北京写字楼 - 开创空间(通州万达广场)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
开创空间(通州万达广场)共享办公室联合办公出租
开创空间(通州万达广场)地址:通州万达广场。下列北京开创空间(通州万达广场)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
开创空间(通州万达广场)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 2人不带窗办公室 | 2087元/人 | 4174元/月 |
| 2 | 3人不靠窗独立间 | 2087元/人 | 6261元/月 |
| 3 | 4人外侧办公室 | 2087元/人 | 8348元/月 |
| 4 | 5人外侧独立间 | 2087元/人 | 10435元/月 |
| 5 | 8人内侧办公室 | 2087元/人 | 16696元/月 |
| 6 | 9人独立办公室 | 2087元/人 | 18783元/月 |
| 7 | 17人外侧独立间 | 2087元/人 | 35479元/月 |
| 8 | 19人景观独立间 | 2087元/人 | 39653元/月 |
| 9 | 20人靠窗独立间 | 2087元/人 | 41740元/月 |
| 10 | 32人独立间 | 2087元/人 | 66784元/月 |
| 11 | 46人带经理间办公室 | 2087元/人 | 96002元/月 |
| 12 | 48人不靠窗办公室 | 2087元/人 | 100176元/月 |
| 13 | 50人景观办公室 | 2087元/人 | 104350元/月 |
| 14 | 61人靠窗独立间 | 2087元/人 | 127307元/月 |
| 15 | 72人靠窗独立间 | 2087元/人 | 150264元/月 |
开创空间(通州万达广场)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 77㎡ | 81元/㎡ | 6237元/月 | 1独立办公室+14工区位置 |
| 2 | 153㎡ | 81元/㎡ | 12393元/月 | 3个隔间+6办公位 |
| 3 | 179㎡ | 81元/㎡ | 14499元/月 | 1个隔间+8办公位 |
| 4 | 221㎡ | 81元/㎡ | 17901元/月 | 3个隔间+20工位 |
| 5 | 379㎡ | 81元/㎡ | 30699元/月 | 7独立办公室+39工位 |
| 6 | 738㎡ | 81元/㎡ | 59778元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 1061㎡ | 81元/㎡ | 85941元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 2465㎡ | 81元/㎡ | 199665元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐