北京写字楼 - 隆福大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
隆福大厦共享办公室联合办公出租
{address}下列北京隆福大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
隆福大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人带经理间办公室 | 1447元/人 | 1447元/月 |
| 2 | 2人不带窗独立间 | 1447元/人 | 2894元/月 |
| 3 | 3人内侧独立间 | 1447元/人 | 4341元/月 |
| 4 | 4人靠窗办公室 | 1447元/人 | 5788元/月 |
| 5 | 7人带经理间办公室 | 1447元/人 | 10129元/月 |
| 6 | 8人带窗独立间 | 1447元/人 | 11576元/月 |
| 7 | 12人外侧独立间 | 1447元/人 | 17364元/月 |
| 8 | 13人景观办公室 | 1447元/人 | 18811元/月 |
| 9 | 17人内侧独立间 | 1447元/人 | 24599元/月 |
| 10 | 25人内侧办公室 | 1447元/人 | 36175元/月 |
| 11 | 41人景观独立间 | 1447元/人 | 59327元/月 |
| 12 | 43人内侧办公室 | 1447元/人 | 62221元/月 |
| 13 | 48人外侧办公室 | 1447元/人 | 69456元/月 |
| 14 | 61人不带窗办公室 | 1447元/人 | 88267元/月 |
| 15 | 71人带经理间办公室 | 1447元/人 | 102737元/月 |
隆福大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 99㎡ | 79元/㎡ | 7821元/月 | 精装现房 |
| 2 | 106㎡ | 79元/㎡ | 8374元/月 | 1个隔间+9办公位 |
| 3 | 158㎡ | 79元/㎡ | 12482元/月 | 经理间+14工位 |
| 4 | 168㎡ | 79元/㎡ | 13272元/月 | 1独立办公室+大厅28工位 |
| 5 | 188㎡ | 79元/㎡ | 14852元/月 | 3独立办公室+12工区位置 |
| 6 | 332㎡ | 79元/㎡ | 26228元/月 | 5个隔间+19办公位 |
| 7 | 658㎡ | 79元/㎡ | 51982元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1003㎡ | 79元/㎡ | 79237元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 2301㎡ | 79元/㎡ | 181779元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 2147㎡ | 79元/㎡ | 169613元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐