北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)地址:北京市
海淀区温泉镇高里掌路1号院。下列北京赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人带窗办公室 | 1970元/人 | 1970元/月 |
| 2 | 2人景观独立间 | 1970元/人 | 3940元/月 |
| 3 | 3人外侧办公室 | 1970元/人 | 5910元/月 |
| 4 | 4人景观办公室 | 1970元/人 | 7880元/月 |
| 5 | 5人带窗独立间 | 1970元/人 | 9850元/月 |
| 6 | 6人带经理间办公室 | 1970元/人 | 11820元/月 |
| 7 | 8人带窗独立间 | 1970元/人 | 15760元/月 |
| 8 | 11人内侧独立间 | 1970元/人 | 21670元/月 |
| 9 | 12人靠窗独立间 | 1970元/人 | 23640元/月 |
| 10 | 16人不带窗独立间 | 1970元/人 | 31520元/月 |
| 11 | 17人内侧独立间 | 1970元/人 | 33490元/月 |
| 12 | 19人不靠窗独立间 | 1970元/人 | 37430元/月 |
| 13 | 24人不带窗独立间 | 1970元/人 | 47280元/月 |
| 14 | 30人带窗独立间 | 1970元/人 | 59100元/月 |
| 15 | 38人内侧办公室 | 1970元/人 | 74860元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 85㎡ | 105元/㎡ | 8925元/月 | 1独立办公室+大厅17工位 |
| 2 | 131㎡ | 105元/㎡ | 13755元/月 | 预招租租金8折 |
| 3 | 107㎡ | 105元/㎡ | 11235元/月 | 1独立办公室+21工位 |
| 4 | 183㎡ | 105元/㎡ | 19215元/月 | 1个隔间+19工位 |
| 5 | 174㎡ | 105元/㎡ | 18270元/月 | 3独立办公室+28工位 |
| 6 | 331㎡ | 105元/㎡ | 34755元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 737㎡ | 105元/㎡ | 77385元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 602㎡ | 105元/㎡ | 63210元/月 | 4独立办公室+大厅18工位 |
| 9 | 720㎡ | 105元/㎡ | 75600元/月 | 1个隔间+12办公位 |
| 10 | 941㎡ | 105元/㎡ | 98805元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 826㎡ | 105元/㎡ | 86730元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1802㎡ | 105元/㎡ | 189210元/月 | 21个隔间+217办公位 |
相关推荐