北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)地址:北京市
海淀区温泉镇高里掌路1号院。下列北京赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1637元/人 | 1637元/月 |
| 2 | 1人内侧独立间 | 1637元/人 | 1637元/月 |
| 3 | 2人外侧独立间 | 1637元/人 | 3274元/月 |
| 4 | 3人靠窗独立间 | 1637元/人 | 4911元/月 |
| 5 | 4人外侧独立间 | 1637元/人 | 6548元/月 |
| 6 | 5人靠窗独立间 | 1637元/人 | 8185元/月 |
| 7 | 6人靠窗独立间 | 1637元/人 | 9822元/月 |
| 8 | 7人不靠窗办公室 | 1637元/人 | 11459元/月 |
| 9 | 8人不靠窗独立间 | 1637元/人 | 13096元/月 |
| 10 | 9人带经理间办公室 | 1637元/人 | 14733元/月 |
| 11 | 10人景观办公室 | 1637元/人 | 16370元/月 |
| 12 | 14人不带窗独立间 | 1637元/人 | 22918元/月 |
| 13 | 17人不靠窗独立间 | 1637元/人 | 27829元/月 |
| 14 | 21人独立间 | 1637元/人 | 34377元/月 |
| 15 | 26人内侧独立间 | 1637元/人 | 42562元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (中关村翠湖科技园-云中心)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 93㎡ | 97元/㎡ | 9021元/月 | 1独立办公室+7工区位置 |
| 2 | 87㎡ | 97元/㎡ | 8439元/月 | 精装现房 |
| 3 | 113㎡ | 97元/㎡ | 10961元/月 | 2独立办公室+19工区位置 |
| 4 | 121㎡ | 97元/㎡ | 11737元/月 | 经理间+7工位 |
| 5 | 134㎡ | 97元/㎡ | 12998元/月 | 1独立办公室+大厅26工位 |
| 6 | 288㎡ | 97元/㎡ | 27936元/月 | 2独立办公室+39工区位置 |
| 7 | 207㎡ | 97元/㎡ | 20079元/月 | 4独立办公室+26工位 |
| 8 | 775㎡ | 97元/㎡ | 75175元/月 | 3独立办公室+大厅65工位 |
| 9 | 1494㎡ | 97元/㎡ | 144918元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 2181㎡ | 97元/㎡ | 211557元/月 | 经理间+405工位 |
相关推荐