北京写字楼 - 亮点共享办公(亮点设计中心)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
亮点共享办公(亮点设计中心)共享办公室联合办公出租
亮点共享办公(亮点设计中心)地址:北京市
东城区
东四十条106号。下列北京亮点共享办公(亮点设计中心)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
亮点共享办公(亮点设计中心)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人不靠窗办公室 | 2076元/人 | 2076元/月 |
| 2 | 2人靠窗独立间 | 2076元/人 | 4152元/月 |
| 3 | 3人景观办公室 | 2076元/人 | 6228元/月 |
| 4 | 4人景观独立间 | 2076元/人 | 8304元/月 |
| 5 | 5人带窗办公室 | 2076元/人 | 10380元/月 |
| 6 | 6人带窗独立间 | 2076元/人 | 12456元/月 |
| 7 | 7人靠窗独立间 | 2076元/人 | 14532元/月 |
| 8 | 8人外侧办公室 | 2076元/人 | 16608元/月 |
| 9 | 12人景观独立间 | 2076元/人 | 24912元/月 |
| 10 | 20人景观办公室 | 2076元/人 | 41520元/月 |
| 11 | 27人靠窗办公室 | 2076元/人 | 56052元/月 |
| 12 | 30人靠窗办公室 | 2076元/人 | 62280元/月 |
| 13 | 32人内侧办公室 | 2076元/人 | 66432元/月 |
| 14 | 40人靠窗办公室 | 2076元/人 | 83040元/月 |
| 15 | 41人靠窗独立间 | 2076元/人 | 85116元/月 |
亮点共享办公(亮点设计中心)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 66㎡ | 91元/㎡ | 6006元/月 | 1独立办公室+大厅8工位 |
| 2 | 107㎡ | 91元/㎡ | 9737元/月 | 经理间+14工位 |
| 3 | 131㎡ | 91元/㎡ | 11921元/月 | 精装修带办公家具 |
| 4 | 140㎡ | 91元/㎡ | 12740元/月 | 毛坯 |
| 5 | 162㎡ | 91元/㎡ | 14742元/月 | 经理间+10工位 |
| 6 | 218㎡ | 91元/㎡ | 19838元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 240㎡ | 91元/㎡ | 21840元/月 | 1个隔间+21工位 |
| 8 | 367㎡ | 91元/㎡ | 33397元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 455㎡ | 91元/㎡ | 41405元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 669㎡ | 91元/㎡ | 60879元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 644㎡ | 91元/㎡ | 58604元/月 | 1个隔间+62工位 |
| 12 | 1027㎡ | 91元/㎡ | 93457元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐