北京写字楼 - 尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))共享办公室联合办公出租
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))地址:北京市
朝阳区酒仙桥东路18号。下列北京尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1309元/人 | 1309元/月 |
| 2 | 1人不靠窗独立间 | 1309元/人 | 1309元/月 |
| 3 | 2人不靠窗办公室 | 1309元/人 | 2618元/月 |
| 4 | 4人不带窗办公室 | 1309元/人 | 5236元/月 |
| 5 | 5人靠窗办公室 | 1309元/人 | 6545元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 1309元/人 | 7854元/月 |
| 7 | 7人独立办公室 | 1309元/人 | 9163元/月 |
| 8 | 8人靠窗独立间 | 1309元/人 | 10472元/月 |
| 9 | 9人内侧办公室 | 1309元/人 | 11781元/月 |
| 10 | 12人外侧办公室 | 1309元/人 | 15708元/月 |
| 11 | 14人带经理室独立间 | 1309元/人 | 18326元/月 |
| 12 | 16人带经理室独立间 | 1309元/人 | 20944元/月 |
| 13 | 28人外侧办公室 | 1309元/人 | 36652元/月 |
| 14 | 30人带经理室独立间 | 1309元/人 | 39270元/月 |
| 15 | 37人不带窗办公室 | 1309元/人 | 48433元/月 |
尚科创业社区(尚科创业社区(冠捷项目))传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 133㎡ | 60元/㎡ | 7980元/月 | 2独立办公室+大厅8工位 |
| 2 | 365㎡ | 60元/㎡ | 21900元/月 | 1独立办公室+大厅13工位 |
| 3 | 467㎡ | 60元/㎡ | 28020元/月 | 精装修带办公家具 |
| 4 | 605㎡ | 60元/㎡ | 36300元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 501㎡ | 60元/㎡ | 30060元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 766㎡ | 60元/㎡ | 45960元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 1038㎡ | 60元/㎡ | 62280元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1178㎡ | 60元/㎡ | 70680元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1032㎡ | 60元/㎡ | 61920元/月 | 19独立办公室+大厅45工位 |
相关推荐