北京写字楼 - 世鳌商务中心(南银大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
世鳌商务中心(南银大厦)共享办公室联合办公出租
世鳌商务中心(南银大厦)地址:北京市
朝阳区东三环北路甲2号。下列北京世鳌商务中心(南银大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
世鳌商务中心(南银大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1470元/人 | 1470元/月 |
| 2 | 1人景观办公室 | 1470元/人 | 1470元/月 |
| 3 | 2人不带窗办公室 | 1470元/人 | 2940元/月 |
| 4 | 3人景观办公室 | 1470元/人 | 4410元/月 |
| 5 | 4人外侧办公室 | 1470元/人 | 5880元/月 |
| 6 | 7人内侧办公室 | 1470元/人 | 10290元/月 |
| 7 | 9人景观办公室 | 1470元/人 | 13230元/月 |
| 8 | 15人带经理间办公室 | 1470元/人 | 22050元/月 |
| 9 | 21人内侧办公室 | 1470元/人 | 30870元/月 |
| 10 | 32人带经理室独立间 | 1470元/人 | 47040元/月 |
| 11 | 51人带经理间办公室 | 1470元/人 | 74970元/月 |
| 12 | 59人外侧办公室 | 1470元/人 | 86730元/月 |
| 13 | 65人带经理间办公室 | 1470元/人 | 95550元/月 |
世鳌商务中心(南银大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 73㎡ | 82元/㎡ | 5986元/月 | 1独立办公室+14工区位置 |
| 2 | 76㎡ | 82元/㎡ | 6232元/月 | 经理间+15工位 |
| 3 | 107㎡ | 82元/㎡ | 8774元/月 | 经理间+21工位 |
| 4 | 113㎡ | 82元/㎡ | 9266元/月 | 1独立办公室+大厅15工位 |
| 5 | 153㎡ | 82元/㎡ | 12546元/月 | 定制装修 |
| 6 | 175㎡ | 82元/㎡ | 14350元/月 | 2独立办公室+大厅27工位 |
| 7 | 217㎡ | 82元/㎡ | 17794元/月 | 4独立办公室+大厅25工位 |
| 8 | 712㎡ | 82元/㎡ | 58384元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1195㎡ | 82元/㎡ | 97990元/月 | 6个隔间+140工位 |
| 10 | 2438㎡ | 82元/㎡ | 199916元/月 | 39独立办公室+267工区位置 |
| 11 | 2452㎡ | 82元/㎡ | 201064元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐