北京写字楼 - 嗨淘客众创空间(高和・蓝峰)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
嗨淘客众创空间(高和・蓝峰)共享办公室联合办公出租
嗨淘客众创空间(高和・蓝峰)地址:北京市
朝阳区区东三环南路98号。下列北京嗨淘客众创空间(高和・蓝峰)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
嗨淘客众创空间(高和・蓝峰)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1266元/人 | 1266元/月 |
| 2 | 1人不靠窗办公室 | 1266元/人 | 1266元/月 |
| 3 | 2人外侧独立间 | 1266元/人 | 2532元/月 |
| 4 | 3人外侧办公室 | 1266元/人 | 3798元/月 |
| 5 | 4人景观独立间 | 1266元/人 | 5064元/月 |
| 6 | 6人靠窗办公室 | 1266元/人 | 7596元/月 |
| 7 | 7人独立间 | 1266元/人 | 8862元/月 |
| 8 | 8人不靠窗独立间 | 1266元/人 | 10128元/月 |
| 9 | 10人独立间 | 1266元/人 | 12660元/月 |
| 10 | 17人带经理间办公室 | 1266元/人 | 21522元/月 |
| 11 | 49人不带窗独立间 | 1266元/人 | 62034元/月 |
| 12 | 74人景观独立间 | 1266元/人 | 93684元/月 |
嗨淘客众创空间(高和・蓝峰)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 77㎡ | 93元/㎡ | 7161元/月 | 1独立办公室+13工区位置 |
| 2 | 119㎡ | 93元/㎡ | 11067元/月 | 1独立办公室+21工区位置 |
| 3 | 104㎡ | 93元/㎡ | 9672元/月 | 经理间+14工位 |
| 4 | 143㎡ | 93元/㎡ | 13299元/月 | 1独立办公室+大厅27工位 |
| 5 | 162㎡ | 93元/㎡ | 15066元/月 | 2独立办公室+6工区位置 |
| 6 | 170㎡ | 93元/㎡ | 15810元/月 | 2独立办公室+10工位 |
| 7 | 259㎡ | 93元/㎡ | 24087元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 369㎡ | 93元/㎡ | 34317元/月 | 2个隔间+65工位 |
| 9 | 737㎡ | 93元/㎡ | 68541元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 644㎡ | 93元/㎡ | 59892元/月 | 5独立办公室+127工位 |
| 11 | 1848㎡ | 93元/㎡ | 171864元/月 | 28个隔间+319工位 |
相关推荐