北京写字楼 - 部落方舟(数码01大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
部落方舟(数码01大厦)共享办公室联合办公出租
部落方舟(数码01大厦)地址:北京市
朝阳区光华路丙12号。下列北京部落方舟(数码01大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
部落方舟(数码01大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2050元/人 | 2050元/月 |
| 2 | 1人外侧独立间 | 2050元/人 | 2050元/月 |
| 3 | 2人不靠窗办公室 | 2050元/人 | 4100元/月 |
| 4 | 3人不带窗独立间 | 2050元/人 | 6150元/月 |
| 5 | 4人靠窗办公室 | 2050元/人 | 8200元/月 |
| 6 | 5人带经理室独立间 | 2050元/人 | 10250元/月 |
| 7 | 7人独立间 | 2050元/人 | 14350元/月 |
| 8 | 12人内侧独立间 | 2050元/人 | 24600元/月 |
| 9 | 15人外侧独立间 | 2050元/人 | 30750元/月 |
| 10 | 19人靠窗独立间 | 2050元/人 | 38950元/月 |
| 11 | 29人带经理间办公室 | 2050元/人 | 59450元/月 |
| 12 | 47人靠窗办公室 | 2050元/人 | 96350元/月 |
| 13 | 51人带经理间办公室 | 2050元/人 | 104550元/月 |
| 14 | 54人不靠窗办公室 | 2050元/人 | 110700元/月 |
| 15 | 56人靠窗独立间 | 2050元/人 | 114800元/月 |
部落方舟(数码01大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 82㎡ | 78元/㎡ | 6396元/月 | 1独立办公室+大厅16工位 |
| 2 | 101㎡ | 78元/㎡ | 7878元/月 | 1独立办公室+大厅19工位 |
| 3 | 146㎡ | 78元/㎡ | 11388元/月 | 2个隔间+16办公位 |
| 4 | 183㎡ | 78元/㎡ | 14274元/月 | 1独立办公室+36工位 |
| 5 | 179㎡ | 78元/㎡ | 13962元/月 | 1个隔间+15工位 |
| 6 | 325㎡ | 78元/㎡ | 25350元/月 | 1独立办公室+22工位 |
| 7 | 349㎡ | 78元/㎡ | 27222元/月 | 5独立办公室+大厅50工位 |
| 8 | 423㎡ | 78元/㎡ | 32994元/月 | 6独立办公室+大厅14工位 |
| 9 | 664㎡ | 78元/㎡ | 51792元/月 | 经理间+46工位 |
| 10 | 1114㎡ | 78元/㎡ | 86892元/月 | 21独立办公室+大厅51工位 |
| 11 | 806㎡ | 78元/㎡ | 62868元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1168㎡ | 78元/㎡ | 91104元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1971㎡ | 78元/㎡ | 153738元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐