北京写字楼 - 纳什空间(SPACE·石景山万达)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
纳什空间(SPACE·石景山万达)共享办公室联合办公出租
纳什空间(SPACE·石景山万达)地址:北京市石景山区石景山路乙18号。下列北京纳什空间(SPACE·石景山万达)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
纳什空间(SPACE·石景山万达)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1269元/人 | 1269元/月 |
| 2 | 1人不带窗独立间 | 1269元/人 | 1269元/月 |
| 3 | 3人独立办公室 | 1269元/人 | 3807元/月 |
| 4 | 4人带窗办公室 | 1269元/人 | 5076元/月 |
| 5 | 5人独立间 | 1269元/人 | 6345元/月 |
| 6 | 6人景观办公室 | 1269元/人 | 7614元/月 |
| 7 | 7人外侧办公室 | 1269元/人 | 8883元/月 |
| 8 | 11人景观办公室 | 1269元/人 | 13959元/月 |
| 9 | 15人内侧独立间 | 1269元/人 | 19035元/月 |
| 10 | 18人靠窗独立间 | 1269元/人 | 22842元/月 |
| 11 | 19人独立间 | 1269元/人 | 24111元/月 |
| 12 | 26人靠窗独立间 | 1269元/人 | 32994元/月 |
| 13 | 45人内侧办公室 | 1269元/人 | 57105元/月 |
| 14 | 46人内侧办公室 | 1269元/人 | 58374元/月 |
| 15 | 66人外侧办公室 | 1269元/人 | 83754元/月 |
纳什空间(SPACE·石景山万达)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 79㎡ | 60元/㎡ | 4740元/月 | 1独立办公室+大厅10工位 |
| 2 | 111㎡ | 60元/㎡ | 6660元/月 | 1个隔间+19工位 |
| 3 | 108㎡ | 60元/㎡ | 6480元/月 | 1独立办公室+17工区位置 |
| 4 | 149㎡ | 60元/㎡ | 8940元/月 | 1独立办公室+大厅25工位 |
| 5 | 139㎡ | 60元/㎡ | 8340元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 176㎡ | 60元/㎡ | 10560元/月 | 3个隔间+15办公位 |
| 7 | 267㎡ | 60元/㎡ | 16020元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 483㎡ | 60元/㎡ | 28980元/月 | 5独立办公室+80工区位置 |
| 9 | 505㎡ | 60元/㎡ | 30300元/月 | 6个隔间+43办公位 |
| 10 | 730㎡ | 60元/㎡ | 43800元/月 | 4独立办公室+57工位 |
| 11 | 586㎡ | 60元/㎡ | 35160元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1052㎡ | 60元/㎡ | 63120元/月 | 21个隔间+6工位 |
| 13 | 1355㎡ | 60元/㎡ | 81300元/月 | 16独立办公室+259工位 |
相关推荐