北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)地址:北京市
海淀区农大南路1号。下列北京赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 922元/人 | 922元/月 |
| 2 | 3人靠窗独立间 | 922元/人 | 2766元/月 |
| 3 | 4人外侧独立间 | 922元/人 | 3688元/月 |
| 4 | 6人景观独立间 | 922元/人 | 5532元/月 |
| 5 | 7人独立办公室 | 922元/人 | 6454元/月 |
| 6 | 9人不带窗办公室 | 922元/人 | 8298元/月 |
| 7 | 11人内侧办公室 | 922元/人 | 10142元/月 |
| 8 | 13人景观办公室 | 922元/人 | 11986元/月 |
| 9 | 14人外侧办公室 | 922元/人 | 12908元/月 |
| 10 | 16人靠窗办公室 | 922元/人 | 14752元/月 |
| 11 | 18人内侧独立间 | 922元/人 | 16596元/月 |
| 12 | 19人独立间 | 922元/人 | 17518元/月 |
| 13 | 26人靠窗办公室 | 922元/人 | 23972元/月 |
| 14 | 28人外侧独立间 | 922元/人 | 25816元/月 |
| 15 | 41人不靠窗办公室 | 922元/人 | 37802元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 67㎡ | 114元/㎡ | 7638元/月 | 1个隔间+10办公位 |
| 2 | 100㎡ | 114元/㎡ | 11400元/月 | 1个大通间 |
| 3 | 96㎡ | 114元/㎡ | 10944元/月 | 1个隔间+14办公位 |
| 4 | 104㎡ | 114元/㎡ | 11856元/月 | 1独立办公室+19工区位置 |
| 5 | 108㎡ | 114元/㎡ | 12312元/月 | 经理间+17工位 |
| 6 | 147㎡ | 114元/㎡ | 16758元/月 | 2个隔间+29工位 |
| 7 | 192㎡ | 114元/㎡ | 21888元/月 | 3个隔间+15办公位 |
| 8 | 262㎡ | 114元/㎡ | 29868元/月 | 3独立办公室+大厅38工位 |
| 9 | 594㎡ | 114元/㎡ | 67716元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 541㎡ | 114元/㎡ | 61674元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1481㎡ | 114元/㎡ | 168834元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐