北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)地址:北京市
海淀区农大南路1号。下列北京赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1645元/人 | 1645元/月 |
| 2 | 2人景观办公室 | 1645元/人 | 3290元/月 |
| 3 | 4人景观独立间 | 1645元/人 | 6580元/月 |
| 4 | 5人景观独立间 | 1645元/人 | 8225元/月 |
| 5 | 6人带经理室独立间 | 1645元/人 | 9870元/月 |
| 6 | 7人不带窗独立间 | 1645元/人 | 11515元/月 |
| 7 | 10人景观办公室 | 1645元/人 | 16450元/月 |
| 8 | 14人景观办公室 | 1645元/人 | 23030元/月 |
| 9 | 15人不带窗独立间 | 1645元/人 | 24675元/月 |
| 10 | 17人不带窗办公室 | 1645元/人 | 27965元/月 |
| 11 | 20人独立办公室 | 1645元/人 | 32900元/月 |
| 12 | 46人独立间 | 1645元/人 | 75670元/月 |
| 13 | 54人不靠窗办公室 | 1645元/人 | 88830元/月 |
| 14 | 60人外侧独立间 | 1645元/人 | 98700元/月 |
| 15 | 62人景观办公室 | 1645元/人 | 101990元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (硅谷亮城)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 81㎡ | 75元/㎡ | 6075元/月 | 经理间+11工位 |
| 2 | 101㎡ | 75元/㎡ | 7575元/月 | 1个大通间 |
| 3 | 164㎡ | 75元/㎡ | 12300元/月 | 3独立办公室+8工位 |
| 4 | 176㎡ | 75元/㎡ | 13200元/月 | 3个隔间+28工位 |
| 5 | 193㎡ | 75元/㎡ | 14475元/月 | 毛坯 |
| 6 | 231㎡ | 75元/㎡ | 17325元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 227㎡ | 75元/㎡ | 17025元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 220㎡ | 75元/㎡ | 16500元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 337㎡ | 75元/㎡ | 25275元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 314㎡ | 75元/㎡ | 23550元/月 | 5独立办公室+48工区位置 |
| 11 | 794㎡ | 75元/㎡ | 59550元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 762㎡ | 75元/㎡ | 57150元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 645㎡ | 75元/㎡ | 48375元/月 | 9个隔间+11工位 |
| 14 | 898㎡ | 75元/㎡ | 67350元/月 | 17个隔间+51工位 |
| 15 | 1131㎡ | 75元/㎡ | 84825元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐