北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器 (信息大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
赢家伟业科技孵化器 (信息大厦)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器 (信息大厦)地址:北京市
海淀区上地信息路28号。下列北京赢家伟业科技孵化器 (信息大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器 (信息大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1081元/人 | 1081元/月 |
| 2 | 1人不靠窗独立间 | 1081元/人 | 1081元/月 |
| 3 | 3人不带窗办公室 | 1081元/人 | 3243元/月 |
| 4 | 4人不带窗办公室 | 1081元/人 | 4324元/月 |
| 5 | 5人景观独立间 | 1081元/人 | 5405元/月 |
| 6 | 6人内侧独立间 | 1081元/人 | 6486元/月 |
| 7 | 7人带经理间办公室 | 1081元/人 | 7567元/月 |
| 8 | 10人内侧办公室 | 1081元/人 | 10810元/月 |
| 9 | 11人带经理间办公室 | 1081元/人 | 11891元/月 |
| 10 | 13人景观独立间 | 1081元/人 | 14053元/月 |
| 11 | 14人景观办公室 | 1081元/人 | 15134元/月 |
| 12 | 16人内侧独立间 | 1081元/人 | 17296元/月 |
| 13 | 18人靠窗办公室 | 1081元/人 | 19458元/月 |
| 14 | 19人不带窗办公室 | 1081元/人 | 20539元/月 |
| 15 | 20人带经理间办公室 | 1081元/人 | 21620元/月 |
赢家伟业科技孵化器 (信息大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 66㎡ | 108元/㎡ | 7128元/月 | 1独立办公室+11工区位置 |
| 2 | 129㎡ | 108元/㎡ | 13932元/月 | 2独立办公室+24工位 |
| 3 | 102㎡ | 108元/㎡ | 11016元/月 | 1独立办公室+11工位 |
| 4 | 128㎡ | 108元/㎡ | 13824元/月 | 经理间+25工位 |
| 5 | 197㎡ | 108元/㎡ | 21276元/月 | 2独立办公室+36工位 |
| 6 | 182㎡ | 108元/㎡ | 19656元/月 | 1个大通间 |
| 7 | 190㎡ | 108元/㎡ | 20520元/月 | 2个隔间+36办公位 |
| 8 | 216㎡ | 108元/㎡ | 23328元/月 | 1独立办公室+大厅16工位 |
| 9 | 384㎡ | 108元/㎡ | 41472元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 491㎡ | 108元/㎡ | 53028元/月 | 9独立办公室+12工区位置 |
| 11 | 785㎡ | 108元/㎡ | 84780元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 638㎡ | 108元/㎡ | 68904元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 848㎡ | 108元/㎡ | 91584元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 1759㎡ | 108元/㎡ | 189972元/月 | 9独立办公室+286工区位置 |
| 15 | 1649㎡ | 108元/㎡ | 178092元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐