北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)地址:北京市
海淀区中关村路10号。下列北京赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1631元/人 | 1631元/月 |
| 2 | 1人靠窗独立间 | 1631元/人 | 1631元/月 |
| 3 | 3人不带窗独立间 | 1631元/人 | 4893元/月 |
| 4 | 4人带窗办公室 | 1631元/人 | 6524元/月 |
| 5 | 6人不靠窗办公室 | 1631元/人 | 9786元/月 |
| 6 | 7人不带窗办公室 | 1631元/人 | 11417元/月 |
| 7 | 11人景观独立间 | 1631元/人 | 17941元/月 |
| 8 | 12人靠窗办公室 | 1631元/人 | 19572元/月 |
| 9 | 16人带经理间办公室 | 1631元/人 | 26096元/月 |
| 10 | 18人景观办公室 | 1631元/人 | 29358元/月 |
| 11 | 23人独立间 | 1631元/人 | 37513元/月 |
| 12 | 47人独立办公室 | 1631元/人 | 76657元/月 |
| 13 | 50人景观办公室 | 1631元/人 | 81550元/月 |
| 14 | 56人景观办公室 | 1631元/人 | 91336元/月 |
| 15 | 61人内侧独立间 | 1631元/人 | 99491元/月 |
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 76㎡ | 109元/㎡ | 8284元/月 | 经理间+11工位 |
| 2 | 101㎡ | 109元/㎡ | 11009元/月 | 定制装修 |
| 3 | 120㎡ | 109元/㎡ | 13080元/月 | 1独立办公室+大厅6工位 |
| 4 | 146㎡ | 109元/㎡ | 15914元/月 | 经理间+8工位 |
| 5 | 189㎡ | 109元/㎡ | 20601元/月 | 2个隔间+27工位 |
| 6 | 355㎡ | 109元/㎡ | 38695元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 734㎡ | 109元/㎡ | 80006元/月 | 2独立办公室+大厅77工位 |
| 8 | 1128㎡ | 109元/㎡ | 122952元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1032㎡ | 109元/㎡ | 112488元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1921㎡ | 109元/㎡ | 209389元/月 | 16独立办公室+339工位 |
| 11 | 1328㎡ | 109元/㎡ | 144752元/月 | 12个隔间+206工位 |
相关推荐