北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)地址:北京市
海淀区
中关村路10号。下列北京赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 2人景观独立间 | 1737元/人 | 3474元/月 |
| 2 | 3人靠窗独立间 | 1737元/人 | 5211元/月 |
| 3 | 4人景观独立间 | 1737元/人 | 6948元/月 |
| 4 | 5人带经理室独立间 | 1737元/人 | 8685元/月 |
| 5 | 6人靠窗办公室 | 1737元/人 | 10422元/月 |
| 6 | 7人独立间 | 1737元/人 | 12159元/月 |
| 7 | 12人内侧独立间 | 1737元/人 | 20844元/月 |
| 8 | 13人带窗独立间 | 1737元/人 | 22581元/月 |
| 9 | 14人不靠窗办公室 | 1737元/人 | 24318元/月 |
| 10 | 17人带窗独立间 | 1737元/人 | 29529元/月 |
| 11 | 19人外侧办公室 | 1737元/人 | 33003元/月 |
| 12 | 20人内侧独立间 | 1737元/人 | 34740元/月 |
| 13 | 23人内侧独立间 | 1737元/人 | 39951元/月 |
| 14 | 30人带窗独立间 | 1737元/人 | 52110元/月 |
| 15 | 49人外侧独立间 | 1737元/人 | 85113元/月 |
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 128㎡ | 88元/㎡ | 11264元/月 | 精装现房 |
| 2 | 121㎡ | 88元/㎡ | 10648元/月 | 1个大通间 |
| 3 | 158㎡ | 88元/㎡ | 13904元/月 | 3个隔间+30工位 |
| 4 | 167㎡ | 88元/㎡ | 14696元/月 | 3独立办公室+32工区位置 |
| 5 | 194㎡ | 88元/㎡ | 17072元/月 | 经理间+33工位 |
| 6 | 219㎡ | 88元/㎡ | 19272元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 221㎡ | 88元/㎡ | 19448元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 354㎡ | 88元/㎡ | 31152元/月 | 6独立办公室+37工区位置 |
| 9 | 1121㎡ | 88元/㎡ | 98648元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 2284㎡ | 88元/㎡ | 200992元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐