北京写字楼 - 赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室联合办公出租
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)地址:北京市
海淀区中关村路10号。下列北京赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1219元/人 | 1219元/月 |
| 2 | 1人带窗独立间 | 1219元/人 | 1219元/月 |
| 3 | 3人靠窗独立间 | 1219元/人 | 3657元/月 |
| 4 | 4人内侧独立间 | 1219元/人 | 4876元/月 |
| 5 | 5人外侧独立间 | 1219元/人 | 6095元/月 |
| 6 | 6人外侧独立间 | 1219元/人 | 7314元/月 |
| 7 | 7人不带窗办公室 | 1219元/人 | 8533元/月 |
| 8 | 10人不靠窗独立间 | 1219元/人 | 12190元/月 |
| 9 | 14人外侧办公室 | 1219元/人 | 17066元/月 |
| 10 | 16人带窗独立间 | 1219元/人 | 19504元/月 |
| 11 | 17人带经理室独立间 | 1219元/人 | 20723元/月 |
| 12 | 18人外侧办公室 | 1219元/人 | 21942元/月 |
| 13 | 20人不带窗独立间 | 1219元/人 | 24380元/月 |
| 14 | 29人景观独立间 | 1219元/人 | 35351元/月 |
| 15 | 37人靠窗独立间 | 1219元/人 | 45103元/月 |
赢家伟业科技孵化器(银谷大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 94㎡ | 69元/㎡ | 6486元/月 | 1独立办公室+大厅6工位 |
| 2 | 102㎡ | 69元/㎡ | 7038元/月 | 清水 |
| 3 | 117㎡ | 69元/㎡ | 8073元/月 | 精装现房 |
| 4 | 159㎡ | 69元/㎡ | 10971元/月 | 1个隔间+13工位 |
| 5 | 197㎡ | 69元/㎡ | 13593元/月 | 2独立办公室+8工位 |
| 6 | 170㎡ | 69元/㎡ | 11730元/月 | 3独立办公室+33工区位置 |
| 7 | 296㎡ | 69元/㎡ | 20424元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 350㎡ | 69元/㎡ | 24150元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1017㎡ | 69元/㎡ | 70173元/月 | 2独立办公室+大厅170工位 |
| 10 | 1517㎡ | 69元/㎡ | 104673元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 2408㎡ | 69元/㎡ | 166152元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐