北京写字楼 - 高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室联合办公出租
高登大厦(西单明珠大厦)地址:北京市
西城区西单横二条59号。下列北京高登大厦(西单明珠大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
高登大厦(西单明珠大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1911元/人 | 1911元/月 |
| 2 | 1人靠窗独立间 | 1911元/人 | 1911元/月 |
| 3 | 2人带窗独立间 | 1911元/人 | 3822元/月 |
| 4 | 3人景观独立间 | 1911元/人 | 5733元/月 |
| 5 | 5人景观办公室 | 1911元/人 | 9555元/月 |
| 6 | 6人内侧办公室 | 1911元/人 | 11466元/月 |
| 7 | 7人内侧独立间 | 1911元/人 | 13377元/月 |
| 8 | 9人景观独立间 | 1911元/人 | 17199元/月 |
| 9 | 11人带窗办公室 | 1911元/人 | 21021元/月 |
| 10 | 13人靠窗办公室 | 1911元/人 | 24843元/月 |
| 11 | 15人带窗办公室 | 1911元/人 | 28665元/月 |
| 12 | 21人景观独立间 | 1911元/人 | 40131元/月 |
| 13 | 25人独立办公室 | 1911元/人 | 47775元/月 |
| 14 | 47人景观独立间 | 1911元/人 | 89817元/月 |
| 15 | 51人内侧办公室 | 1911元/人 | 97461元/月 |
高登大厦(西单明珠大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 74㎡ | 108元/㎡ | 7992元/月 | 经理间+10工位 |
| 2 | 155㎡ | 108元/㎡ | 16740元/月 | 2独立办公室+21工位 |
| 3 | 166㎡ | 108元/㎡ | 17928元/月 | 2个隔间+14办公位 |
| 4 | 146㎡ | 108元/㎡ | 15768元/月 | 1独立办公室+6工区位置 |
| 5 | 251㎡ | 108元/㎡ | 27108元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 472㎡ | 108元/㎡ | 50976元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 401㎡ | 108元/㎡ | 43308元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 746㎡ | 108元/㎡ | 80568元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 863㎡ | 108元/㎡ | 93204元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1015㎡ | 108元/㎡ | 109620元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1606㎡ | 108元/㎡ | 173448元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1732㎡ | 108元/㎡ | 187056元/月 | 12独立办公室+215工区位置 |
相关推荐