北京写字楼 - 万达广场(西铁营)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
万达广场(西铁营)共享办公室联合办公出租
万达广场(西铁营)地址:北京西铁营万达广场。下列北京万达广场(西铁营)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
万达广场(西铁营)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2035元/人 | 2035元/月 |
| 2 | 1人内侧办公室 | 2035元/人 | 2035元/月 |
| 3 | 2人独立办公室 | 2035元/人 | 4070元/月 |
| 4 | 3人不靠窗办公室 | 2035元/人 | 6105元/月 |
| 5 | 4人靠窗办公室 | 2035元/人 | 8140元/月 |
| 6 | 5人独立间 | 2035元/人 | 10175元/月 |
| 7 | 6人带经理间办公室 | 2035元/人 | 12210元/月 |
| 8 | 7人不靠窗办公室 | 2035元/人 | 14245元/月 |
| 9 | 10人靠窗办公室 | 2035元/人 | 20350元/月 |
| 10 | 11人独立间 | 2035元/人 | 22385元/月 |
| 11 | 12人外侧独立间 | 2035元/人 | 24420元/月 |
| 12 | 16人外侧独立间 | 2035元/人 | 32560元/月 |
| 13 | 18人不靠窗独立间 | 2035元/人 | 36630元/月 |
| 14 | 19人内侧独立间 | 2035元/人 | 38665元/月 |
| 15 | 64人带窗办公室 | 2035元/人 | 130240元/月 |
万达广场(西铁营)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 67㎡ | 63元/㎡ | 4221元/月 | 1个隔间+9工位 |
| 2 | 74㎡ | 63元/㎡ | 4662元/月 | 清水 |
| 3 | 123㎡ | 63元/㎡ | 7749元/月 | 1个隔间+18办公位 |
| 4 | 116㎡ | 63元/㎡ | 7308元/月 | 2独立办公室+17工区位置 |
| 5 | 135㎡ | 63元/㎡ | 8505元/月 | 2个隔间+15工位 |
| 6 | 177㎡ | 63元/㎡ | 11151元/月 | 3独立办公室+大厅6工位 |
| 7 | 296㎡ | 63元/㎡ | 18648元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 438㎡ | 63元/㎡ | 27594元/月 | 8个隔间+42办公位 |
| 9 | 694㎡ | 63元/㎡ | 43722元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1058㎡ | 63元/㎡ | 66654元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1736㎡ | 63元/㎡ | 109368元/月 | 10个隔间+310办公位 |
相关推荐