北京写字楼 - 数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年5月27日
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
数码科技广场(上地神州数码大厦)地址: [
海淀] - [上地] 上地九街9号。下列北京数码科技广场(上地神州数码大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1761元/人 | 1761元/月 |
| 2 | 1人外侧办公室 | 1761元/人 | 1761元/月 |
| 3 | 2人带窗独立间 | 1761元/人 | 3522元/月 |
| 4 | 3人外侧独立间 | 1761元/人 | 5283元/月 |
| 5 | 4人内侧独立间 | 1761元/人 | 7044元/月 |
| 6 | 5人不带窗独立间 | 1761元/人 | 8805元/月 |
| 7 | 6人靠窗办公室 | 1761元/人 | 10566元/月 |
| 8 | 7人独立间 | 1761元/人 | 12327元/月 |
| 9 | 9人不靠窗独立间 | 1761元/人 | 15849元/月 |
| 10 | 10人景观独立间 | 1761元/人 | 17610元/月 |
| 11 | 11人带窗办公室 | 1761元/人 | 19371元/月 |
| 12 | 13人带经理间办公室 | 1761元/人 | 22893元/月 |
| 13 | 17人带经理间办公室 | 1761元/人 | 29937元/月 |
| 14 | 18人外侧办公室 | 1761元/人 | 31698元/月 |
| 15 | 21人独立间 | 1761元/人 | 36981元/月 |
数码科技广场(上地神州数码大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 83㎡ | 65元/㎡ | 5395元/月 | 经理间+15工位 |
| 2 | 130㎡ | 65元/㎡ | 8450元/月 | 经理间+10工位 |
| 3 | 150㎡ | 65元/㎡ | 9750元/月 | 2个隔间+24办公位 |
| 4 | 178㎡ | 65元/㎡ | 11570元/月 | 3个隔间+16工位 |
| 5 | 174㎡ | 65元/㎡ | 11310元/月 | 经理间+15工位 |
| 6 | 248㎡ | 65元/㎡ | 16120元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 256㎡ | 65元/㎡ | 16640元/月 | 2个隔间+40工位 |
| 8 | 426㎡ | 65元/㎡ | 27690元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 558㎡ | 65元/㎡ | 36270元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1159㎡ | 65元/㎡ | 75335元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 886㎡ | 65元/㎡ | 57590元/月 | 5独立办公室+122工区位置 |
| 12 | 2450㎡ | 65元/㎡ | 159250元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐