北京写字楼 - 数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
数码科技广场(上地神州数码大厦)地址: [
海淀] - [上地] 上地九街9号。下列北京数码科技广场(上地神州数码大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 969元/人 | 969元/月 |
| 2 | 2人靠窗独立间 | 969元/人 | 1938元/月 |
| 3 | 3人内侧独立间 | 969元/人 | 2907元/月 |
| 4 | 4人不靠窗独立间 | 969元/人 | 3876元/月 |
| 5 | 6人不靠窗独立间 | 969元/人 | 5814元/月 |
| 6 | 7人不带窗独立间 | 969元/人 | 6783元/月 |
| 7 | 17人带经理间办公室 | 969元/人 | 16473元/月 |
| 8 | 20人不靠窗办公室 | 969元/人 | 19380元/月 |
| 9 | 28人不带窗独立间 | 969元/人 | 27132元/月 |
| 10 | 36人独立间 | 969元/人 | 34884元/月 |
| 11 | 40人内侧独立间 | 969元/人 | 38760元/月 |
| 12 | 46人不靠窗办公室 | 969元/人 | 44574元/月 |
| 13 | 48人不带窗独立间 | 969元/人 | 46512元/月 |
| 14 | 54人带窗办公室 | 969元/人 | 52326元/月 |
| 15 | 60人带窗办公室 | 969元/人 | 58140元/月 |
数码科技广场(上地神州数码大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 84㎡ | 69元/㎡ | 5796元/月 | 毛坯 |
| 2 | 65㎡ | 69元/㎡ | 4485元/月 | 1独立办公室+大厅10工位 |
| 3 | 110㎡ | 69元/㎡ | 7590元/月 | 1个隔间+18办公位 |
| 4 | 138㎡ | 69元/㎡ | 9522元/月 | 1个大通间 |
| 5 | 137㎡ | 69元/㎡ | 9453元/月 | 1独立办公室+11工区位置 |
| 6 | 156㎡ | 69元/㎡ | 10764元/月 | 2独立办公室+29工位 |
| 7 | 195㎡ | 69元/㎡ | 13455元/月 | 精装现房 |
| 8 | 180㎡ | 69元/㎡ | 12420元/月 | 毛坯 |
| 9 | 259㎡ | 69元/㎡ | 17871元/月 | 5独立办公室+9工区位置 |
| 10 | 288㎡ | 69元/㎡ | 19872元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 403㎡ | 69元/㎡ | 27807元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1187㎡ | 69元/㎡ | 81903元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1604㎡ | 69元/㎡ | 110676元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐