北京写字楼 - 数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室联合办公出租
数码科技广场(上地神州数码大厦)地址: [
海淀] - [上地] 上地九街9号。下列北京数码科技广场(上地神州数码大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
数码科技广场(上地神州数码大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人带窗办公室 | 1107元/人 | 1107元/月 |
| 2 | 2人带窗独立间 | 1107元/人 | 2214元/月 |
| 3 | 3人靠窗独立间 | 1107元/人 | 3321元/月 |
| 4 | 4人不带窗办公室 | 1107元/人 | 4428元/月 |
| 5 | 5人不带窗独立间 | 1107元/人 | 5535元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 1107元/人 | 6642元/月 |
| 7 | 7人外侧独立间 | 1107元/人 | 7749元/月 |
| 8 | 8人独立间 | 1107元/人 | 8856元/月 |
| 9 | 9人外侧独立间 | 1107元/人 | 9963元/月 |
| 10 | 11人不靠窗独立间 | 1107元/人 | 12177元/月 |
| 11 | 16人带经理间办公室 | 1107元/人 | 17712元/月 |
| 12 | 17人带经理间办公室 | 1107元/人 | 18819元/月 |
| 13 | 18人靠窗独立间 | 1107元/人 | 19926元/月 |
| 14 | 19人不带窗办公室 | 1107元/人 | 21033元/月 |
| 15 | 46人外侧办公室 | 1107元/人 | 50922元/月 |
数码科技广场(上地神州数码大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 112㎡ | 98元/㎡ | 10976元/月 | 清水 |
| 2 | 115㎡ | 98元/㎡ | 11270元/月 | 2独立办公室+大厅21工位 |
| 3 | 159㎡ | 98元/㎡ | 15582元/月 | 1独立办公室+22工区位置 |
| 4 | 196㎡ | 98元/㎡ | 19208元/月 | 3个隔间+9工位 |
| 5 | 225㎡ | 98元/㎡ | 22050元/月 | 经理间+41工位 |
| 6 | 475㎡ | 98元/㎡ | 46550元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 371㎡ | 98元/㎡ | 36358元/月 | 7独立办公室+大厅35工位 |
| 8 | 577㎡ | 98元/㎡ | 56546元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1111㎡ | 98元/㎡ | 108878元/月 | 2独立办公室+115工位 |
| 10 | 2308㎡ | 98元/㎡ | 226184元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐