北京写字楼 - 豪威大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
豪威大厦共享办公室联合办公出租
豪威大厦地址:
海淀区北太平庄路25号。下列北京豪威大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
豪威大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1642元/人 | 1642元/月 |
| 2 | 1人带窗独立间 | 1642元/人 | 1642元/月 |
| 3 | 2人带经理室独立间 | 1642元/人 | 3284元/月 |
| 4 | 3人带窗独立间 | 1642元/人 | 4926元/月 |
| 5 | 4人不靠窗办公室 | 1642元/人 | 6568元/月 |
| 6 | 5人不带窗办公室 | 1642元/人 | 8210元/月 |
| 7 | 7人不带窗独立间 | 1642元/人 | 11494元/月 |
| 8 | 11人外侧办公室 | 1642元/人 | 18062元/月 |
| 9 | 12人不靠窗独立间 | 1642元/人 | 19704元/月 |
| 10 | 14人不带窗独立间 | 1642元/人 | 22988元/月 |
| 11 | 20人内侧办公室 | 1642元/人 | 32840元/月 |
| 12 | 21人带窗独立间 | 1642元/人 | 34482元/月 |
| 13 | 23人不带窗独立间 | 1642元/人 | 37766元/月 |
| 14 | 25人不带窗独立间 | 1642元/人 | 41050元/月 |
| 15 | 26人外侧独立间 | 1642元/人 | 42692元/月 |
豪威大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 73㎡ | 70元/㎡ | 5110元/月 | 1个隔间+7办公位 |
| 2 | 93㎡ | 70元/㎡ | 6510元/月 | 1个隔间+6办公位 |
| 3 | 121㎡ | 70元/㎡ | 8470元/月 | 预招租租金8折 |
| 4 | 124㎡ | 70元/㎡ | 8680元/月 | 2独立办公室+11工区位置 |
| 5 | 141㎡ | 70元/㎡ | 9870元/月 | 1独立办公室+7工位 |
| 6 | 142㎡ | 70元/㎡ | 9940元/月 | 1个隔间+18工位 |
| 7 | 179㎡ | 70元/㎡ | 12530元/月 | 3独立办公室+7工位 |
| 8 | 216㎡ | 70元/㎡ | 15120元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 565㎡ | 70元/㎡ | 39550元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 546㎡ | 70元/㎡ | 38220元/月 | 经理间+69工位 |
| 11 | 844㎡ | 70元/㎡ | 59080元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1734㎡ | 70元/㎡ | 121380元/月 | 9独立办公室+224工位 |
| 13 | 2321㎡ | 70元/㎡ | 162470元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 2221㎡ | 70元/㎡ | 155470元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐