北京写字楼 - 上地数码科技广场共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
上地数码科技广场共享办公室联合办公出租
上地数码科技广场地址:9街9号数码科技广场。下列北京上地数码科技广场的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
上地数码科技广场共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2150元/人 | 2150元/月 |
| 2 | 1人外侧办公室 | 2150元/人 | 2150元/月 |
| 3 | 3人带窗办公室 | 2150元/人 | 6450元/月 |
| 4 | 4人外侧独立间 | 2150元/人 | 8600元/月 |
| 5 | 5人不靠窗办公室 | 2150元/人 | 10750元/月 |
| 6 | 6人带窗独立间 | 2150元/人 | 12900元/月 |
| 7 | 7人靠窗独立间 | 2150元/人 | 15050元/月 |
| 8 | 15人不靠窗独立间 | 2150元/人 | 32250元/月 |
| 9 | 16人不靠窗独立间 | 2150元/人 | 34400元/月 |
| 10 | 18人外侧办公室 | 2150元/人 | 38700元/月 |
| 11 | 19人独立办公室 | 2150元/人 | 40850元/月 |
| 12 | 26人靠窗独立间 | 2150元/人 | 55900元/月 |
| 13 | 30人景观独立间 | 2150元/人 | 64500元/月 |
| 14 | 42人带经理室独立间 | 2150元/人 | 90300元/月 |
| 15 | 48人带窗办公室 | 2150元/人 | 103200元/月 |
上地数码科技广场传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 75㎡ | 66元/㎡ | 4950元/月 | 精装修带办公家具 |
| 2 | 74㎡ | 66元/㎡ | 4884元/月 | 清水 |
| 3 | 103㎡ | 66元/㎡ | 6798元/月 | 经理间+18工位 |
| 4 | 155㎡ | 66元/㎡ | 10230元/月 | 2独立办公室+17工区位置 |
| 5 | 174㎡ | 66元/㎡ | 11484元/月 | 精装现房 |
| 6 | 483㎡ | 66元/㎡ | 31878元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 358㎡ | 66元/㎡ | 23628元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 512㎡ | 66元/㎡ | 33792元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 719㎡ | 66元/㎡ | 47454元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1061㎡ | 66元/㎡ | 70026元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 2429㎡ | 66元/㎡ | 160314元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1682㎡ | 66元/㎡ | 111012元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1821㎡ | 66元/㎡ | 120186元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐