北京写字楼 - 天瑞大厦(北京丰台区)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
天瑞大厦(北京丰台区)共享办公室联合办公出租
天瑞大厦(北京
丰台区)地址: [丰台] - [
玉泉营] 北京市丰台区
纪家庙8号2...。下列北京天瑞大厦(北京丰台区)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
天瑞大厦(北京丰台区)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 809元/人 | 809元/月 |
| 2 | 1人独立办公室 | 809元/人 | 809元/月 |
| 3 | 2人带窗独立间 | 809元/人 | 1618元/月 |
| 4 | 3人内侧办公室 | 809元/人 | 2427元/月 |
| 5 | 4人带窗办公室 | 809元/人 | 3236元/月 |
| 6 | 5人内侧办公室 | 809元/人 | 4045元/月 |
| 7 | 6人不靠窗独立间 | 809元/人 | 4854元/月 |
| 8 | 9人带窗办公室 | 809元/人 | 7281元/月 |
| 9 | 14人外侧办公室 | 809元/人 | 11326元/月 |
| 10 | 15人景观办公室 | 809元/人 | 12135元/月 |
| 11 | 16人内侧办公室 | 809元/人 | 12944元/月 |
| 12 | 29人外侧办公室 | 809元/人 | 23461元/月 |
| 13 | 32人内侧办公室 | 809元/人 | 25888元/月 |
| 14 | 60人不靠窗办公室 | 809元/人 | 48540元/月 |
| 15 | 67人带窗独立间 | 809元/人 | 54203元/月 |
天瑞大厦(北京丰台区)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 86㎡ | 106元/㎡ | 9116元/月 | 精装修带办公家具 |
| 2 | 101㎡ | 106元/㎡ | 10706元/月 | 1独立办公室+大厅11工位 |
| 3 | 103㎡ | 106元/㎡ | 10918元/月 | 定制装修 |
| 4 | 108㎡ | 106元/㎡ | 11448元/月 | 2独立办公室+10工位 |
| 5 | 150㎡ | 106元/㎡ | 15900元/月 | 3个隔间+27办公位 |
| 6 | 192㎡ | 106元/㎡ | 20352元/月 | 1独立办公室+35工位 |
| 7 | 232㎡ | 106元/㎡ | 24592元/月 | 2独立办公室+35工位 |
| 8 | 349㎡ | 106元/㎡ | 36994元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 418㎡ | 106元/㎡ | 44308元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 526㎡ | 106元/㎡ | 55756元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 2372㎡ | 106元/㎡ | 251432元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1587㎡ | 106元/㎡ | 168222元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 2215㎡ | 106元/㎡ | 234790元/月 | 16个隔间+342办公位 |
相关推荐