北京写字楼 - (总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室联合办公出租
(总部基地)北京
丰台区南四环西路188号1区3号楼地址:丰台 -
科技园区]南四环西路188号。下列北京(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1681元/人 | 1681元/月 |
| 2 | 1人不带窗办公室 | 1681元/人 | 1681元/月 |
| 3 | 2人带窗独立间 | 1681元/人 | 3362元/月 |
| 4 | 3人独立办公室 | 1681元/人 | 5043元/月 |
| 5 | 4人内侧办公室 | 1681元/人 | 6724元/月 |
| 6 | 6人带经理室独立间 | 1681元/人 | 10086元/月 |
| 7 | 8人靠窗办公室 | 1681元/人 | 13448元/月 |
| 8 | 11人带窗办公室 | 1681元/人 | 18491元/月 |
| 9 | 12人独立间 | 1681元/人 | 20172元/月 |
| 10 | 14人不靠窗办公室 | 1681元/人 | 23534元/月 |
| 11 | 19人带窗独立间 | 1681元/人 | 31939元/月 |
| 12 | 56人靠窗独立间 | 1681元/人 | 94136元/月 |
| 13 | 59人景观独立间 | 1681元/人 | 99179元/月 |
| 14 | 61人外侧办公室 | 1681元/人 | 102541元/月 |
| 15 | 65人带窗办公室 | 1681元/人 | 109265元/月 |
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 89㎡ | 63元/㎡ | 5607元/月 | 1独立办公室+大厅8工位 |
| 2 | 118㎡ | 63元/㎡ | 7434元/月 | 1个隔间+23办公位 |
| 3 | 138㎡ | 63元/㎡ | 8694元/月 | 2独立办公室+大厅26工位 |
| 4 | 200㎡ | 63元/㎡ | 12600元/月 | 1独立办公室+36工区位置 |
| 5 | 222㎡ | 63元/㎡ | 13986元/月 | 4独立办公室+29工区位置 |
| 6 | 641㎡ | 63元/㎡ | 40383元/月 | 9独立办公室+大厅47工位 |
| 7 | 1040㎡ | 63元/㎡ | 65520元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 940㎡ | 63元/㎡ | 59220元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1051㎡ | 63元/㎡ | 66213元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1339㎡ | 63元/㎡ | 84357元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐