北京写字楼 - (总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室联合办公出租
(总部基地)北京
丰台区南四环西路188号1区3号楼地址:丰台 -
科技园区]南四环西路188号。下列北京(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1355元/人 | 1355元/月 |
| 2 | 1人景观办公室 | 1355元/人 | 1355元/月 |
| 3 | 2人不靠窗独立间 | 1355元/人 | 2710元/月 |
| 4 | 3人外侧独立间 | 1355元/人 | 4065元/月 |
| 5 | 4人带窗办公室 | 1355元/人 | 5420元/月 |
| 6 | 5人不靠窗独立间 | 1355元/人 | 6775元/月 |
| 7 | 8人不靠窗办公室 | 1355元/人 | 10840元/月 |
| 8 | 9人内侧独立间 | 1355元/人 | 12195元/月 |
| 9 | 11人带经理室独立间 | 1355元/人 | 14905元/月 |
| 10 | 18人不带窗独立间 | 1355元/人 | 24390元/月 |
| 11 | 19人带窗独立间 | 1355元/人 | 25745元/月 |
| 12 | 21人外侧办公室 | 1355元/人 | 28455元/月 |
| 13 | 46人外侧办公室 | 1355元/人 | 62330元/月 |
| 14 | 51人不靠窗办公室 | 1355元/人 | 69105元/月 |
| 15 | 54人独立办公室 | 1355元/人 | 73170元/月 |
(总部基地)北京丰台区南四环西路188号1区3号楼传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 83㎡ | 113元/㎡ | 9379元/月 | 1个隔间+9工位 |
| 2 | 68㎡ | 113元/㎡ | 7684元/月 | 预招租租金8折 |
| 3 | 106㎡ | 113元/㎡ | 11978元/月 | 精装现房 |
| 4 | 161㎡ | 113元/㎡ | 18193元/月 | 1个隔间+23办公位 |
| 5 | 187㎡ | 113元/㎡ | 21131元/月 | 毛坯 |
| 6 | 299㎡ | 113元/㎡ | 33787元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 255㎡ | 113元/㎡ | 28815元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 435㎡ | 113元/㎡ | 49155元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 539㎡ | 113元/㎡ | 60907元/月 | 7独立办公室+大厅38工位 |
| 10 | 585㎡ | 113元/㎡ | 66105元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 582㎡ | 113元/㎡ | 65766元/月 | 11个隔间+31工位 |
| 12 | 1195㎡ | 113元/㎡ | 135035元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1976㎡ | 113元/㎡ | 223288元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐