北京写字楼 - 金融街控股西单广场共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
金融街控股西单广场共享办公室联合办公出租
金融街控股西单广场地址:
西城区西单北大街110号。下列北京金融街控股西单广场的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
金融街控股西单广场共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 2人不带窗独立间 | 899元/人 | 1798元/月 |
| 2 | 3人带窗办公室 | 899元/人 | 2697元/月 |
| 3 | 4人外侧独立间 | 899元/人 | 3596元/月 |
| 4 | 5人不靠窗办公室 | 899元/人 | 4495元/月 |
| 5 | 7人外侧办公室 | 899元/人 | 6293元/月 |
| 6 | 9人内侧办公室 | 899元/人 | 8091元/月 |
| 7 | 10人外侧办公室 | 899元/人 | 8990元/月 |
| 8 | 11人外侧办公室 | 899元/人 | 9889元/月 |
| 9 | 15人不靠窗独立间 | 899元/人 | 13485元/月 |
| 10 | 16人外侧独立间 | 899元/人 | 14384元/月 |
| 11 | 17人不带窗独立间 | 899元/人 | 15283元/月 |
| 12 | 19人带窗办公室 | 899元/人 | 17081元/月 |
| 13 | 21人景观办公室 | 899元/人 | 18879元/月 |
| 14 | 23人带经理室独立间 | 899元/人 | 20677元/月 |
| 15 | 27人不靠窗办公室 | 899元/人 | 24273元/月 |
金融街控股西单广场传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 118㎡ | 61元/㎡ | 7198元/月 | 2个隔间+19工位 |
| 2 | 127㎡ | 61元/㎡ | 7747元/月 | 1独立办公室+18工区位置 |
| 3 | 148㎡ | 61元/㎡ | 9028元/月 | 经理间+18工位 |
| 4 | 191㎡ | 61元/㎡ | 11651元/月 | 1个隔间+21办公位 |
| 5 | 262㎡ | 61元/㎡ | 15982元/月 | 2独立办公室+大厅43工位 |
| 6 | 292㎡ | 61元/㎡ | 17812元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 354㎡ | 61元/㎡ | 21594元/月 | 6独立办公室+67工区位置 |
| 8 | 614㎡ | 61元/㎡ | 37454元/月 | 12独立办公室+33工区位置 |
| 9 | 756㎡ | 61元/㎡ | 46116元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 952㎡ | 61元/㎡ | 58072元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 944㎡ | 61元/㎡ | 57584元/月 | 16独立办公室+大厅25工位 |
| 12 | 2438㎡ | 61元/㎡ | 148718元/月 | 42独立办公室+199工位 |
| 13 | 2316㎡ | 61元/㎡ | 141276元/月 | 40个隔间+143工位 |
相关推荐