北京写字楼 - 金伦大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
金伦大厦共享办公室联合办公出租
金伦大厦地址:崇文
崇文门外大街40号。下列北京金伦大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
金伦大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2167元/人 | 2167元/月 |
| 2 | 1人不带窗独立间 | 2167元/人 | 2167元/月 |
| 3 | 2人不靠窗办公室 | 2167元/人 | 4334元/月 |
| 4 | 3人景观办公室 | 2167元/人 | 6501元/月 |
| 5 | 4人不靠窗独立间 | 2167元/人 | 8668元/月 |
| 6 | 5人不靠窗独立间 | 2167元/人 | 10835元/月 |
| 7 | 6人不带窗办公室 | 2167元/人 | 13002元/月 |
| 8 | 9人内侧独立间 | 2167元/人 | 19503元/月 |
| 9 | 15人独立办公室 | 2167元/人 | 32505元/月 |
| 10 | 16人不靠窗独立间 | 2167元/人 | 34672元/月 |
| 11 | 17人独立办公室 | 2167元/人 | 36839元/月 |
| 12 | 19人内侧独立间 | 2167元/人 | 41173元/月 |
| 13 | 53人外侧办公室 | 2167元/人 | 114851元/月 |
| 14 | 55人外侧独立间 | 2167元/人 | 119185元/月 |
| 15 | 57人内侧办公室 | 2167元/人 | 123519元/月 |
金伦大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 96㎡ | 109元/㎡ | 10464元/月 | 1独立办公室+大厅19工位 |
| 2 | 117㎡ | 109元/㎡ | 12753元/月 | 2独立办公室+10工区位置 |
| 3 | 160㎡ | 109元/㎡ | 17440元/月 | 毛坯 |
| 4 | 135㎡ | 109元/㎡ | 14715元/月 | 预招租租金8折 |
| 5 | 198㎡ | 109元/㎡ | 21582元/月 | 精装现房 |
| 6 | 251㎡ | 109元/㎡ | 27359元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 227㎡ | 109元/㎡ | 24743元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 225㎡ | 109元/㎡ | 24525元/月 | 3独立办公室+36工位 |
| 9 | 464㎡ | 109元/㎡ | 50576元/月 | 6独立办公室+85工位 |
| 10 | 330㎡ | 109元/㎡ | 35970元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 469㎡ | 109元/㎡ | 51121元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 554㎡ | 109元/㎡ | 60386元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1646㎡ | 109元/㎡ | 179414元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐