北京写字楼 - 元隆大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
元隆大厦共享办公室联合办公出租
元隆大厦地址:
东城 - 其他]天坛路55号。下列北京元隆大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
元隆大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 3人不带窗独立间 | 2029元/人 | 6087元/月 |
| 2 | 4人外侧办公室 | 2029元/人 | 8116元/月 |
| 3 | 5人不带窗独立间 | 2029元/人 | 10145元/月 |
| 4 | 6人不带窗办公室 | 2029元/人 | 12174元/月 |
| 5 | 7人靠窗独立间 | 2029元/人 | 14203元/月 |
| 6 | 8人带窗办公室 | 2029元/人 | 16232元/月 |
| 7 | 11人不带窗独立间 | 2029元/人 | 22319元/月 |
| 8 | 13人独立间 | 2029元/人 | 26377元/月 |
| 9 | 14人带窗独立间 | 2029元/人 | 28406元/月 |
| 10 | 18人内侧独立间 | 2029元/人 | 36522元/月 |
| 11 | 23人独立办公室 | 2029元/人 | 46667元/月 |
| 12 | 30人内侧独立间 | 2029元/人 | 60870元/月 |
| 13 | 31人带经理室独立间 | 2029元/人 | 62899元/月 |
| 14 | 37人不带窗独立间 | 2029元/人 | 75073元/月 |
| 15 | 64人独立办公室 | 2029元/人 | 129856元/月 |
元隆大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 95㎡ | 88元/㎡ | 8360元/月 | 1个隔间+9工位 |
| 2 | 70㎡ | 88元/㎡ | 6160元/月 | 1个隔间+10工位 |
| 3 | 120㎡ | 88元/㎡ | 10560元/月 | 2个隔间+17办公位 |
| 4 | 190㎡ | 88元/㎡ | 16720元/月 | 经理间+14工位 |
| 5 | 181㎡ | 88元/㎡ | 15928元/月 | 3独立办公室+20工区位置 |
| 6 | 229㎡ | 88元/㎡ | 20152元/月 | 3独立办公室+35工区位置 |
| 7 | 217㎡ | 88元/㎡ | 19096元/月 | 2个隔间+31工位 |
| 8 | 316㎡ | 88元/㎡ | 27808元/月 | 4独立办公室+大厅59工位 |
| 9 | 661㎡ | 88元/㎡ | 58168元/月 | 6独立办公室+大厅81工位 |
| 10 | 647㎡ | 88元/㎡ | 56936元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1087㎡ | 88元/㎡ | 95656元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1611㎡ | 88元/㎡ | 141768元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐