北京写字楼 - 韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)共享办公室联合办公出租
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)地址:
朝阳 -
十里河]东三环南路98号1幢。下列北京韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1110元/人 | 1110元/月 |
| 2 | 1人带经理室独立间 | 1110元/人 | 1110元/月 |
| 3 | 2人独立办公室 | 1110元/人 | 2220元/月 |
| 4 | 4人靠窗办公室 | 1110元/人 | 4440元/月 |
| 5 | 5人外侧独立间 | 1110元/人 | 5550元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 1110元/人 | 6660元/月 |
| 7 | 7人内侧办公室 | 1110元/人 | 7770元/月 |
| 8 | 8人靠窗办公室 | 1110元/人 | 8880元/月 |
| 9 | 9人不带窗独立间 | 1110元/人 | 9990元/月 |
| 10 | 10人景观独立间 | 1110元/人 | 11100元/月 |
| 11 | 11人不带窗独立间 | 1110元/人 | 12210元/月 |
| 12 | 14人带经理间办公室 | 1110元/人 | 15540元/月 |
| 13 | 24人外侧独立间 | 1110元/人 | 26640元/月 |
| 14 | 32人不带窗独立间 | 1110元/人 | 35520元/月 |
| 15 | 37人不靠窗办公室 | 1110元/人 | 41070元/月 |
韩建丹阳大厦(盛鸿大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 72㎡ | 69元/㎡ | 4968元/月 | 经理间+8工位 |
| 2 | 140㎡ | 69元/㎡ | 9660元/月 | 1个隔间+18工位 |
| 3 | 206㎡ | 69元/㎡ | 14214元/月 | 经理间+21工位 |
| 4 | 208㎡ | 69元/㎡ | 14352元/月 | 4个隔间+33办公位 |
| 5 | 297㎡ | 69元/㎡ | 20493元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 461㎡ | 69元/㎡ | 31809元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 500㎡ | 69元/㎡ | 34500元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 384㎡ | 69元/㎡ | 26496元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 709㎡ | 69元/㎡ | 48921元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1176㎡ | 69元/㎡ | 81144元/月 | 14独立办公室+大厅82工位 |
| 11 | 853㎡ | 69元/㎡ | 58857元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1705㎡ | 69元/㎡ | 117645元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐