北京写字楼 - 国恒基业大厦(元大都7号)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
国恒基业大厦(元大都7号)共享办公室联合办公出租
国恒基业大厦(元大都7号)地址:
朝阳区
北土城路7号。下列北京国恒基业大厦(元大都7号)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
国恒基业大厦(元大都7号)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2190元/人 | 2190元/月 |
| 2 | 1人独立间 | 2190元/人 | 2190元/月 |
| 3 | 2人不带窗办公室 | 2190元/人 | 4380元/月 |
| 4 | 3人不带窗独立间 | 2190元/人 | 6570元/月 |
| 5 | 4人外侧办公室 | 2190元/人 | 8760元/月 |
| 6 | 5人靠窗独立间 | 2190元/人 | 10950元/月 |
| 7 | 6人不带窗独立间 | 2190元/人 | 13140元/月 |
| 8 | 7人景观办公室 | 2190元/人 | 15330元/月 |
| 9 | 9人不靠窗办公室 | 2190元/人 | 19710元/月 |
| 10 | 15人独立办公室 | 2190元/人 | 32850元/月 |
| 11 | 20人靠窗独立间 | 2190元/人 | 43800元/月 |
| 12 | 36人靠窗办公室 | 2190元/人 | 78840元/月 |
| 13 | 40人外侧办公室 | 2190元/人 | 87600元/月 |
| 14 | 47人靠窗独立间 | 2190元/人 | 102930元/月 |
| 15 | 55人靠窗办公室 | 2190元/人 | 120450元/月 |
国恒基业大厦(元大都7号)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 92㎡ | 111元/㎡ | 10212元/月 | 定制装修 |
| 2 | 101㎡ | 111元/㎡ | 11211元/月 | 1个隔间+7工位 |
| 3 | 126㎡ | 111元/㎡ | 13986元/月 | 1个隔间+12办公位 |
| 4 | 152㎡ | 111元/㎡ | 16872元/月 | 1独立办公室+29工位 |
| 5 | 171㎡ | 111元/㎡ | 18981元/月 | 毛坯 |
| 6 | 183㎡ | 111元/㎡ | 20313元/月 | 3独立办公室+18工区位置 |
| 7 | 287㎡ | 111元/㎡ | 31857元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 250㎡ | 111元/㎡ | 27750元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 443㎡ | 111元/㎡ | 49173元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 343㎡ | 111元/㎡ | 38073元/月 | 1独立办公室+13工区位置 |
| 11 | 550㎡ | 111元/㎡ | 61050元/月 | 6独立办公室+54工位 |
| 12 | 1053㎡ | 111元/㎡ | 116883元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 907㎡ | 111元/㎡ | 100677元/月 | 6个隔间+130办公位 |
| 14 | 1600㎡ | 111元/㎡ | 177600元/月 | 23独立办公室+146工区位置 |
相关推荐