北京写字楼 - 北京长安俱乐部(北京长安大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
北京长安俱乐部(北京长安大厦)共享办公室联合办公出租
北京长安俱乐部(北京长安大厦)地址:东长安街10号。下列北京北京长安俱乐部(北京长安大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京长安俱乐部(北京长安大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人内侧办公室 | 1118元/人 | 1118元/月 |
| 2 | 2人外侧独立间 | 1118元/人 | 2236元/月 |
| 3 | 3人靠窗办公室 | 1118元/人 | 3354元/月 |
| 4 | 4人带经理间办公室 | 1118元/人 | 4472元/月 |
| 5 | 5人带窗办公室 | 1118元/人 | 5590元/月 |
| 6 | 6人不靠窗独立间 | 1118元/人 | 6708元/月 |
| 7 | 7人外侧独立间 | 1118元/人 | 7826元/月 |
| 8 | 9人靠窗办公室 | 1118元/人 | 10062元/月 |
| 9 | 11人带窗办公室 | 1118元/人 | 12298元/月 |
| 10 | 16人带经理间办公室 | 1118元/人 | 17888元/月 |
| 11 | 18人景观独立间 | 1118元/人 | 20124元/月 |
| 12 | 19人内侧办公室 | 1118元/人 | 21242元/月 |
| 13 | 20人不带窗办公室 | 1118元/人 | 22360元/月 |
| 14 | 45人靠窗独立间 | 1118元/人 | 50310元/月 |
| 15 | 48人内侧独立间 | 1118元/人 | 53664元/月 |
北京长安俱乐部(北京长安大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 88㎡ | 85元/㎡ | 7480元/月 | 1个隔间+13办公位 |
| 2 | 103㎡ | 85元/㎡ | 8755元/月 | 预招租租金8折 |
| 3 | 160㎡ | 85元/㎡ | 13600元/月 | 经理间+31工位 |
| 4 | 140㎡ | 85元/㎡ | 11900元/月 | 定制装修 |
| 5 | 179㎡ | 85元/㎡ | 15215元/月 | 1独立办公室+大厅27工位 |
| 6 | 200㎡ | 85元/㎡ | 17000元/月 | 4独立办公室+33工区位置 |
| 7 | 231㎡ | 85元/㎡ | 19635元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 220㎡ | 85元/㎡ | 18700元/月 | 3独立办公室+37工区位置 |
| 9 | 465㎡ | 85元/㎡ | 39525元/月 | 5独立办公室+73工位 |
| 10 | 1167㎡ | 85元/㎡ | 99195元/月 | 13个隔间+208办公位 |
| 11 | 1992㎡ | 85元/㎡ | 169320元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 2227㎡ | 85元/㎡ | 189295元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1352㎡ | 85元/㎡ | 114920元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐