北京写字楼 - 首创大厦(万泰北海大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
首创大厦(万泰北海大厦)共享办公室联合办公出租
首创大厦(万泰北海大厦)地址:
东城 -
朝阳门]
朝阳门北大街6号。下列北京首创大厦(万泰北海大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
首创大厦(万泰北海大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1169元/人 | 1169元/月 |
| 2 | 1人外侧独立间 | 1169元/人 | 1169元/月 |
| 3 | 2人带窗办公室 | 1169元/人 | 2338元/月 |
| 4 | 3人带窗独立间 | 1169元/人 | 3507元/月 |
| 5 | 4人带窗办公室 | 1169元/人 | 4676元/月 |
| 6 | 5人不靠窗办公室 | 1169元/人 | 5845元/月 |
| 7 | 6人带窗独立间 | 1169元/人 | 7014元/月 |
| 8 | 7人不靠窗办公室 | 1169元/人 | 8183元/月 |
| 9 | 12人内侧办公室 | 1169元/人 | 14028元/月 |
| 10 | 20人不带窗办公室 | 1169元/人 | 23380元/月 |
| 11 | 40人不靠窗办公室 | 1169元/人 | 46760元/月 |
| 12 | 46人不靠窗办公室 | 1169元/人 | 53774元/月 |
| 13 | 55人外侧办公室 | 1169元/人 | 64295元/月 |
| 14 | 59人独立间 | 1169元/人 | 68971元/月 |
| 15 | 64人不靠窗独立间 | 1169元/人 | 74816元/月 |
首创大厦(万泰北海大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 67㎡ | 116元/㎡ | 7772元/月 | 1个隔间+7办公位 |
| 2 | 85㎡ | 116元/㎡ | 9860元/月 | 1独立办公室+13工区位置 |
| 3 | 114㎡ | 116元/㎡ | 13224元/月 | 精装修带办公家具 |
| 4 | 148㎡ | 116元/㎡ | 17168元/月 | 精装现房 |
| 5 | 177㎡ | 116元/㎡ | 20532元/月 | 1独立办公室+大厅25工位 |
| 6 | 176㎡ | 116元/㎡ | 20416元/月 | 经理间+11工位 |
| 7 | 264㎡ | 116元/㎡ | 30624元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 461㎡ | 116元/㎡ | 53476元/月 | 5独立办公室+29工区位置 |
| 9 | 795㎡ | 116元/㎡ | 92220元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 605㎡ | 116元/㎡ | 70180元/月 | 5独立办公室+大厅10工位 |
| 11 | 818㎡ | 116元/㎡ | 94888元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1320㎡ | 116元/㎡ | 153120元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐