北京写字楼 - 华世隆国际公寓(华世隆国际大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
华世隆国际公寓(华世隆国际大厦)共享办公室联合办公出租
华世隆国际公寓(华世隆国际大厦)地址:
东城 - 其他] 北京市
东城区北三环东路37号。下列北京华世隆国际公寓(华世隆国际大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
华世隆国际公寓(华世隆国际大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 901元/人 | 901元/月 |
| 2 | 1人外侧办公室 | 901元/人 | 901元/月 |
| 3 | 2人靠窗办公室 | 901元/人 | 1802元/月 |
| 4 | 3人带经理间办公室 | 901元/人 | 2703元/月 |
| 5 | 4人独立间 | 901元/人 | 3604元/月 |
| 6 | 5人外侧办公室 | 901元/人 | 4505元/月 |
| 7 | 7人不带窗独立间 | 901元/人 | 6307元/月 |
| 8 | 10人带经理室独立间 | 901元/人 | 9010元/月 |
| 9 | 11人景观办公室 | 901元/人 | 9911元/月 |
| 10 | 15人带窗独立间 | 901元/人 | 13515元/月 |
| 11 | 16人带经理室独立间 | 901元/人 | 14416元/月 |
| 12 | 18人靠窗办公室 | 901元/人 | 16218元/月 |
| 13 | 23人靠窗办公室 | 901元/人 | 20723元/月 |
| 14 | 44人不带窗办公室 | 901元/人 | 39644元/月 |
| 15 | 50人不带窗独立间 | 901元/人 | 45050元/月 |
华世隆国际公寓(华世隆国际大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 96㎡ | 102元/㎡ | 9792元/月 | 1独立办公室+18工位 |
| 2 | 121㎡ | 102元/㎡ | 12342元/月 | 1个隔间+10办公位 |
| 3 | 132㎡ | 102元/㎡ | 13464元/月 | 1独立办公室+8工位 |
| 4 | 136㎡ | 102元/㎡ | 13872元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 191㎡ | 102元/㎡ | 19482元/月 | 经理间+33工位 |
| 6 | 200㎡ | 102元/㎡ | 20400元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 293㎡ | 102元/㎡ | 29886元/月 | 经理间+11工位 |
| 8 | 423㎡ | 102元/㎡ | 43146元/月 | 8个隔间+76工位 |
| 9 | 389㎡ | 102元/㎡ | 39678元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 613㎡ | 102元/㎡ | 62526元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1135㎡ | 102元/㎡ | 115770元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 820㎡ | 102元/㎡ | 83640元/月 | 2独立办公室+大厅117工位 |
| 13 | 1471㎡ | 102元/㎡ | 150042元/月 | 精装修带办公家具 |
| 14 | 2062㎡ | 102元/㎡ | 210324元/月 | 18独立办公室+91工位 |
相关推荐