北京写字楼 - 非中心(中弘国际商务花园)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
非中心(中弘国际商务花园)共享办公室联合办公出租
非中心(中弘国际商务花园)地址:
朝阳 -
常营]五里桥一街1号。下列北京非中心(中弘国际商务花园)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
非中心(中弘国际商务花园)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2079元/人 | 2079元/月 |
| 2 | 1人不靠窗独立间 | 2079元/人 | 2079元/月 |
| 3 | 2人内侧独立间 | 2079元/人 | 4158元/月 |
| 4 | 3人独立间 | 2079元/人 | 6237元/月 |
| 5 | 4人景观办公室 | 2079元/人 | 8316元/月 |
| 6 | 5人不带窗独立间 | 2079元/人 | 10395元/月 |
| 7 | 7人不靠窗独立间 | 2079元/人 | 14553元/月 |
| 8 | 10人不带窗办公室 | 2079元/人 | 20790元/月 |
| 9 | 11人靠窗办公室 | 2079元/人 | 22869元/月 |
| 10 | 19人带窗办公室 | 2079元/人 | 39501元/月 |
| 11 | 21人靠窗办公室 | 2079元/人 | 43659元/月 |
| 12 | 29人景观独立间 | 2079元/人 | 60291元/月 |
| 13 | 30人景观办公室 | 2079元/人 | 62370元/月 |
| 14 | 54人外侧独立间 | 2079元/人 | 112266元/月 |
| 15 | 57人带窗独立间 | 2079元/人 | 118503元/月 |
非中心(中弘国际商务花园)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 75㎡ | 88元/㎡ | 6600元/月 | 经理间+15工位 |
| 2 | 99㎡ | 88元/㎡ | 8712元/月 | 经理间+8工位 |
| 3 | 178㎡ | 88元/㎡ | 15664元/月 | 2独立办公室+8工位 |
| 4 | 261㎡ | 88元/㎡ | 22968元/月 | 5独立办公室+32工区位置 |
| 5 | 213㎡ | 88元/㎡ | 18744元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 290㎡ | 88元/㎡ | 25520元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 423㎡ | 88元/㎡ | 37224元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 339㎡ | 88元/㎡ | 29832元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 637㎡ | 88元/㎡ | 56056元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 770㎡ | 88元/㎡ | 67760元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 602㎡ | 88元/㎡ | 52976元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 830㎡ | 88元/㎡ | 73040元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1065㎡ | 88元/㎡ | 93720元/月 | 1个隔间+180工位 |
相关推荐