北京写字楼 - 顺和大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
顺和大厦共享办公室联合办公出租
顺和大厦地址:北京市
丰台区和义西里北街8号。下列北京顺和大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
顺和大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1957元/人 | 1957元/月 |
| 2 | 1人不带窗办公室 | 1957元/人 | 1957元/月 |
| 3 | 2人带经理间办公室 | 1957元/人 | 3914元/月 |
| 4 | 3人景观独立间 | 1957元/人 | 5871元/月 |
| 5 | 4人不靠窗办公室 | 1957元/人 | 7828元/月 |
| 6 | 5人带窗办公室 | 1957元/人 | 9785元/月 |
| 7 | 6人带经理室独立间 | 1957元/人 | 11742元/月 |
| 8 | 10人内侧独立间 | 1957元/人 | 19570元/月 |
| 9 | 13人带经理间办公室 | 1957元/人 | 25441元/月 |
| 10 | 14人不靠窗独立间 | 1957元/人 | 27398元/月 |
| 11 | 15人内侧办公室 | 1957元/人 | 29355元/月 |
| 12 | 17人带窗办公室 | 1957元/人 | 33269元/月 |
| 13 | 18人景观独立间 | 1957元/人 | 35226元/月 |
| 14 | 23人带窗独立间 | 1957元/人 | 45011元/月 |
| 15 | 25人带窗办公室 | 1957元/人 | 48925元/月 |
顺和大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 81㎡ | 63元/㎡ | 5103元/月 | 1个隔间+10工位 |
| 2 | 104㎡ | 63元/㎡ | 6552元/月 | 经理间+20工位 |
| 3 | 146㎡ | 63元/㎡ | 9198元/月 | 毛坯 |
| 4 | 183㎡ | 63元/㎡ | 11529元/月 | 3独立办公室+大厅9工位 |
| 5 | 190㎡ | 63元/㎡ | 11970元/月 | 3独立办公室+29工区位置 |
| 6 | 239㎡ | 63元/㎡ | 15057元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 207㎡ | 63元/㎡ | 13041元/月 | 1个隔间+21工位 |
| 8 | 315㎡ | 63元/㎡ | 19845元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 508㎡ | 63元/㎡ | 32004元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 503㎡ | 63元/㎡ | 31689元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 532㎡ | 63元/㎡ | 33516元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1135㎡ | 63元/㎡ | 71505元/月 | 7独立办公室+146工区位置 |
| 13 | 1151㎡ | 63元/㎡ | 72513元/月 | 15独立办公室+大厅195工位 |
| 14 | 1816㎡ | 63元/㎡ | 114408元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 1482㎡ | 63元/㎡ | 93366元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐