北京写字楼 - 通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室联合办公出租
通夏科创中心(西三旗科技产业园)地址:通夏集团。下列北京通夏科创中心(西三旗科技产业园)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 2080元/人 | 2080元/月 |
| 2 | 2人靠窗独立间 | 2080元/人 | 4160元/月 |
| 3 | 3人外侧独立间 | 2080元/人 | 6240元/月 |
| 4 | 4人不带窗办公室 | 2080元/人 | 8320元/月 |
| 5 | 5人不带窗办公室 | 2080元/人 | 10400元/月 |
| 6 | 6人带经理间办公室 | 2080元/人 | 12480元/月 |
| 7 | 7人外侧独立间 | 2080元/人 | 14560元/月 |
| 8 | 10人景观独立间 | 2080元/人 | 20800元/月 |
| 9 | 15人带窗独立间 | 2080元/人 | 31200元/月 |
| 10 | 16人独立间 | 2080元/人 | 33280元/月 |
| 11 | 17人独立间 | 2080元/人 | 35360元/月 |
| 12 | 19人带经理间办公室 | 2080元/人 | 39520元/月 |
| 13 | 20人带经理室独立间 | 2080元/人 | 41600元/月 |
| 14 | 23人内侧独立间 | 2080元/人 | 47840元/月 |
| 15 | 24人景观独立间 | 2080元/人 | 49920元/月 |
通夏科创中心(西三旗科技产业园)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 92㎡ | 112元/㎡ | 10304元/月 | 1独立办公室+11工位 |
| 2 | 126㎡ | 112元/㎡ | 14112元/月 | 2个隔间+20办公位 |
| 3 | 191㎡ | 112元/㎡ | 21392元/月 | 经理间+32工位 |
| 4 | 175㎡ | 112元/㎡ | 19600元/月 | 2独立办公室+大厅9工位 |
| 5 | 196㎡ | 112元/㎡ | 21952元/月 | 3个隔间+10工位 |
| 6 | 294㎡ | 112元/㎡ | 32928元/月 | 经理间+18工位 |
| 7 | 422㎡ | 112元/㎡ | 47264元/月 | 5个隔间+84办公位 |
| 8 | 454㎡ | 112元/㎡ | 50848元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 753㎡ | 112元/㎡ | 84336元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 1900㎡ | 112元/㎡ | 212800元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1995㎡ | 112元/㎡ | 223440元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐