北京写字楼 - 通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室联合办公出租
通夏科创中心(西三旗科技产业园)地址:通夏集团。下列北京通夏科创中心(西三旗科技产业园)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
通夏科创中心(西三旗科技产业园)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1545元/人 | 1545元/月 |
| 2 | 3人不带窗办公室 | 1545元/人 | 4635元/月 |
| 3 | 4人外侧独立间 | 1545元/人 | 6180元/月 |
| 4 | 5人独立间 | 1545元/人 | 7725元/月 |
| 5 | 9人不带窗独立间 | 1545元/人 | 13905元/月 |
| 6 | 10人带经理间办公室 | 1545元/人 | 15450元/月 |
| 7 | 14人景观办公室 | 1545元/人 | 21630元/月 |
| 8 | 15人不靠窗办公室 | 1545元/人 | 23175元/月 |
| 9 | 16人外侧独立间 | 1545元/人 | 24720元/月 |
| 10 | 19人内侧独立间 | 1545元/人 | 29355元/月 |
| 11 | 20人带窗办公室 | 1545元/人 | 30900元/月 |
| 12 | 23人不靠窗办公室 | 1545元/人 | 35535元/月 |
| 13 | 29人不带窗办公室 | 1545元/人 | 44805元/月 |
| 14 | 37人独立间 | 1545元/人 | 57165元/月 |
| 15 | 44人带窗独立间 | 1545元/人 | 67980元/月 |
通夏科创中心(西三旗科技产业园)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 90㎡ | 94元/㎡ | 8460元/月 | 1个隔间+14办公位 |
| 2 | 162㎡ | 94元/㎡ | 15228元/月 | 经理间+13工位 |
| 3 | 178㎡ | 94元/㎡ | 16732元/月 | 1个大通间 |
| 4 | 222㎡ | 94元/㎡ | 20868元/月 | 精装修带办公家具 |
| 5 | 267㎡ | 94元/㎡ | 25098元/月 | 4个隔间+50工位 |
| 6 | 680㎡ | 94元/㎡ | 63920元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 1444㎡ | 94元/㎡ | 135736元/月 | 5独立办公室+82工区位置 |
相关推荐