北京写字楼 - 新华保险大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
新华保险大厦共享办公室联合办公出租
新华保险大厦地址:
朝阳 -
永安里]
建国门外大街12号。下列北京新华保险大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
新华保险大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1062元/人 | 1062元/月 |
| 2 | 1人带经理间办公室 | 1062元/人 | 1062元/月 |
| 3 | 2人景观办公室 | 1062元/人 | 2124元/月 |
| 4 | 4人独立间 | 1062元/人 | 4248元/月 |
| 5 | 6人内侧办公室 | 1062元/人 | 6372元/月 |
| 6 | 7人不带窗独立间 | 1062元/人 | 7434元/月 |
| 7 | 12人景观独立间 | 1062元/人 | 12744元/月 |
| 8 | 13人靠窗独立间 | 1062元/人 | 13806元/月 |
| 9 | 16人带窗办公室 | 1062元/人 | 16992元/月 |
| 10 | 17人带经理间办公室 | 1062元/人 | 18054元/月 |
| 11 | 18人带经理室独立间 | 1062元/人 | 19116元/月 |
| 12 | 20人不靠窗办公室 | 1062元/人 | 21240元/月 |
| 13 | 56人带经理间办公室 | 1062元/人 | 59472元/月 |
| 14 | 69人带窗办公室 | 1062元/人 | 73278元/月 |
| 15 | 75人内侧独立间 | 1062元/人 | 79650元/月 |
新华保险大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 101㎡ | 100元/㎡ | 10100元/月 | 2独立办公室+10工位 |
| 2 | 166㎡ | 100元/㎡ | 16600元/月 | 2个隔间+22办公位 |
| 3 | 143㎡ | 100元/㎡ | 14300元/月 | 2个隔间+23办公位 |
| 4 | 137㎡ | 100元/㎡ | 13700元/月 | 1个隔间+23办公位 |
| 5 | 184㎡ | 100元/㎡ | 18400元/月 | 精装现房 |
| 6 | 187㎡ | 100元/㎡ | 18700元/月 | 2独立办公室+11工位 |
| 7 | 255㎡ | 100元/㎡ | 25500元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 662㎡ | 100元/㎡ | 66200元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1004㎡ | 100元/㎡ | 100400元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 2233㎡ | 100元/㎡ | 223300元/月 | 34个隔间+180工位 |
相关推荐