北京写字楼 - 华彬国际大厦(华彬中心)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年6月21日
华彬国际大厦(华彬中心)共享办公室联合办公出租
华彬国际大厦(华彬中心)地址:
东城 -
建国门]北京市
朝阳区建外大街永安东里8号。下列北京华彬国际大厦(华彬中心)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
华彬国际大厦(华彬中心)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1465元/人 | 1465元/月 |
| 2 | 1人内侧独立间 | 1465元/人 | 1465元/月 |
| 3 | 2人不带窗办公室 | 1465元/人 | 2930元/月 |
| 4 | 3人不靠窗办公室 | 1465元/人 | 4395元/月 |
| 5 | 5人不带窗独立间 | 1465元/人 | 7325元/月 |
| 6 | 6人靠窗独立间 | 1465元/人 | 8790元/月 |
| 7 | 7人独立间 | 1465元/人 | 10255元/月 |
| 8 | 11人不带窗办公室 | 1465元/人 | 16115元/月 |
| 9 | 12人不带窗办公室 | 1465元/人 | 17580元/月 |
| 10 | 16人独立间 | 1465元/人 | 23440元/月 |
| 11 | 19人不靠窗办公室 | 1465元/人 | 27835元/月 |
| 12 | 20人内侧独立间 | 1465元/人 | 29300元/月 |
| 13 | 25人不带窗办公室 | 1465元/人 | 36625元/月 |
| 14 | 48人带窗独立间 | 1465元/人 | 70320元/月 |
| 15 | 69人带窗独立间 | 1465元/人 | 101085元/月 |
华彬国际大厦(华彬中心)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 81㎡ | 66元/㎡ | 5346元/月 | 1独立办公室+大厅15工位 |
| 2 | 64㎡ | 66元/㎡ | 4224元/月 | 1独立办公室+11工位 |
| 3 | 76㎡ | 66元/㎡ | 5016元/月 | 1独立办公室+6工位 |
| 4 | 130㎡ | 66元/㎡ | 8580元/月 | 1独立办公室+11工区位置 |
| 5 | 134㎡ | 66元/㎡ | 8844元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 151㎡ | 66元/㎡ | 9966元/月 | 2个隔间+16工位 |
| 7 | 145㎡ | 66元/㎡ | 9570元/月 | 1个隔间+23办公位 |
| 8 | 175㎡ | 66元/㎡ | 11550元/月 | 1独立办公室+21工位 |
| 9 | 236㎡ | 66元/㎡ | 15576元/月 | 经理间+32工位 |
| 10 | 266㎡ | 66元/㎡ | 17556元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 238㎡ | 66元/㎡ | 15708元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 424㎡ | 66元/㎡ | 27984元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 659㎡ | 66元/㎡ | 43494元/月 | 11个隔间+23办公位 |
| 14 | 953㎡ | 66元/㎡ | 62898元/月 | 精装修带办公家具 |
| 15 | 1028㎡ | 66元/㎡ | 67848元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐