北京写字楼 - 马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室联合办公出租
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)地址:
朝阳 - 亚运村]
安立路80号。下列北京马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1130元/人 | 1130元/月 |
| 2 | 1人不靠窗独立间 | 1130元/人 | 1130元/月 |
| 3 | 3人不靠窗办公室 | 1130元/人 | 3390元/月 |
| 4 | 4人外侧独立间 | 1130元/人 | 4520元/月 |
| 5 | 6人带经理室独立间 | 1130元/人 | 6780元/月 |
| 6 | 7人带窗办公室 | 1130元/人 | 7910元/月 |
| 7 | 8人不靠窗独立间 | 1130元/人 | 9040元/月 |
| 8 | 9人带经理间办公室 | 1130元/人 | 10170元/月 |
| 9 | 14人外侧独立间 | 1130元/人 | 15820元/月 |
| 10 | 15人带经理间办公室 | 1130元/人 | 16950元/月 |
| 11 | 17人独立间 | 1130元/人 | 19210元/月 |
| 12 | 18人不靠窗办公室 | 1130元/人 | 20340元/月 |
| 13 | 23人景观独立间 | 1130元/人 | 25990元/月 |
| 14 | 35人内侧办公室 | 1130元/人 | 39550元/月 |
| 15 | 45人独立办公室 | 1130元/人 | 50850元/月 |
马哥孛罗大厦(误读为:马哥波罗大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 84㎡ | 78元/㎡ | 6552元/月 | 定制装修 |
| 2 | 85㎡ | 78元/㎡ | 6630元/月 | 清水 |
| 3 | 166㎡ | 78元/㎡ | 12948元/月 | 3个隔间+28办公位 |
| 4 | 151㎡ | 78元/㎡ | 11778元/月 | 3独立办公室+7工位 |
| 5 | 270㎡ | 78元/㎡ | 21060元/月 | 精装修带办公家具 |
| 6 | 225㎡ | 78元/㎡ | 17550元/月 | 经理间+27工位 |
| 7 | 726㎡ | 78元/㎡ | 56628元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 1071㎡ | 78元/㎡ | 83538元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 2275㎡ | 78元/㎡ | 177450元/月 | 37独立办公室+69工位 |
| 10 | 2042㎡ | 78元/㎡ | 159276元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐