北京写字楼 - CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年4月17日
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室联合办公出租
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)地址: [
朝阳] - [
大望路] 建国路93号。下列北京CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1951元/人 | 1951元/月 |
| 2 | 1人景观办公室 | 1951元/人 | 1951元/月 |
| 3 | 2人靠窗独立间 | 1951元/人 | 3902元/月 |
| 4 | 3人不靠窗独立间 | 1951元/人 | 5853元/月 |
| 5 | 4人靠窗办公室 | 1951元/人 | 7804元/月 |
| 6 | 5人外侧独立间 | 1951元/人 | 9755元/月 |
| 7 | 6人不靠窗独立间 | 1951元/人 | 11706元/月 |
| 8 | 13人不靠窗独立间 | 1951元/人 | 25363元/月 |
| 9 | 14人景观独立间 | 1951元/人 | 27314元/月 |
| 10 | 15人外侧独立间 | 1951元/人 | 29265元/月 |
| 11 | 19人景观独立间 | 1951元/人 | 37069元/月 |
| 12 | 20人带窗独立间 | 1951元/人 | 39020元/月 |
| 13 | 22人带窗办公室 | 1951元/人 | 42922元/月 |
| 14 | 37人带经理间办公室 | 1951元/人 | 72187元/月 |
| 15 | 57人带经理室独立间 | 1951元/人 | 111207元/月 |
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 69㎡ | 63元/㎡ | 4347元/月 | 1独立办公室+大厅6工位 |
| 2 | 160㎡ | 63元/㎡ | 10080元/月 | 毛坯 |
| 3 | 166㎡ | 63元/㎡ | 10458元/月 | 毛坯 |
| 4 | 223㎡ | 63元/㎡ | 14049元/月 | 3个隔间+16工位 |
| 5 | 222㎡ | 63元/㎡ | 13986元/月 | 经理间+18工位 |
| 6 | 740㎡ | 63元/㎡ | 46620元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 2303㎡ | 63元/㎡ | 145089元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐