北京写字楼 - CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室联合办公出租
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)地址: [
朝阳] - [
大望路] 建国路93号。下列北京CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1987元/人 | 1987元/月 |
| 2 | 1人独立办公室 | 1987元/人 | 1987元/月 |
| 3 | 2人内侧办公室 | 1987元/人 | 3974元/月 |
| 4 | 3人靠窗独立间 | 1987元/人 | 5961元/月 |
| 5 | 4人景观办公室 | 1987元/人 | 7948元/月 |
| 6 | 5人靠窗办公室 | 1987元/人 | 9935元/月 |
| 7 | 6人带窗办公室 | 1987元/人 | 11922元/月 |
| 8 | 7人外侧独立间 | 1987元/人 | 13909元/月 |
| 9 | 9人不靠窗独立间 | 1987元/人 | 17883元/月 |
| 10 | 10人独立办公室 | 1987元/人 | 19870元/月 |
| 11 | 12人不靠窗办公室 | 1987元/人 | 23844元/月 |
| 12 | 16人不带窗独立间 | 1987元/人 | 31792元/月 |
| 13 | 17人外侧独立间 | 1987元/人 | 33779元/月 |
| 14 | 19人景观独立间 | 1987元/人 | 37753元/月 |
| 15 | 32人不靠窗独立间 | 1987元/人 | 63584元/月 |
CBD万达广场9号楼(大通证券大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 62㎡ | 94元/㎡ | 5828元/月 | 1独立办公室+10工区位置 |
| 2 | 109㎡ | 94元/㎡ | 10246元/月 | 1独立办公室+20工区位置 |
| 3 | 155㎡ | 94元/㎡ | 14570元/月 | 清水 |
| 4 | 137㎡ | 94元/㎡ | 12878元/月 | 经理间+27工位 |
| 5 | 186㎡ | 94元/㎡ | 17484元/月 | 3个隔间+22办公位 |
| 6 | 313㎡ | 94元/㎡ | 29422元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 334㎡ | 94元/㎡ | 31396元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 721㎡ | 94元/㎡ | 67774元/月 | 9独立办公室+137工区位置 |
| 9 | 960㎡ | 94元/㎡ | 90240元/月 | 精装修带办公家具 |
| 10 | 974㎡ | 94元/㎡ | 91556元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 1631㎡ | 94元/㎡ | 153314元/月 | 18独立办公室+181工区位置 |
| 12 | 2247㎡ | 94元/㎡ | 211218元/月 | 4独立办公室+大厅140工位 |
| 13 | 1834㎡ | 94元/㎡ | 172396元/月 | 10独立办公室+251工区位置 |
相关推荐