北京写字楼 - 北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年8月26日
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)共享办公室联合办公出租
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)地址:
朝阳 -
呼家楼]东三环北路38号院1号。下列北京北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 963元/人 | 963元/月 |
| 2 | 1人内侧独立间 | 963元/人 | 963元/月 |
| 3 | 2人独立办公室 | 963元/人 | 1926元/月 |
| 4 | 3人靠窗独立间 | 963元/人 | 2889元/月 |
| 5 | 4人内侧办公室 | 963元/人 | 3852元/月 |
| 6 | 5人靠窗办公室 | 963元/人 | 4815元/月 |
| 7 | 8人内侧办公室 | 963元/人 | 7704元/月 |
| 8 | 10人内侧办公室 | 963元/人 | 9630元/月 |
| 9 | 11人带窗办公室 | 963元/人 | 10593元/月 |
| 10 | 13人带窗办公室 | 963元/人 | 12519元/月 |
| 11 | 16人带经理室独立间 | 963元/人 | 15408元/月 |
| 12 | 17人不靠窗办公室 | 963元/人 | 16371元/月 |
| 13 | 44人不带窗办公室 | 963元/人 | 42372元/月 |
| 14 | 48人带经理间办公室 | 963元/人 | 46224元/月 |
| 15 | 60人靠窗独立间 | 963元/人 | 57780元/月 |
北京国际中心1号楼(泰康金融大厦)传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 100㎡ | 105元/㎡ | 10500元/月 | 2独立办公室+9工区位置 |
| 2 | 166㎡ | 105元/㎡ | 17430元/月 | 预招租租金8折 |
| 3 | 143㎡ | 105元/㎡ | 15015元/月 | 1独立办公室+18工区位置 |
| 4 | 170㎡ | 105元/㎡ | 17850元/月 | 3独立办公室+23工区位置 |
| 5 | 282㎡ | 105元/㎡ | 29610元/月 | 2独立办公室+31工区位置 |
| 6 | 320㎡ | 105元/㎡ | 33600元/月 | 精装修带办公家具 |
| 7 | 319㎡ | 105元/㎡ | 33495元/月 | 精装修带办公家具 |
| 8 | 504㎡ | 105元/㎡ | 52920元/月 | 精装修带办公家具 |
| 9 | 1998㎡ | 105元/㎡ | 209790元/月 | 精装修带办公家具 |
相关推荐