北京写字楼 - 首钢国际大厦共享办公室联合办公出租
更新时间:2026年10月23日
首钢国际大厦共享办公室联合办公出租
首钢国际大厦地址:
海淀区
西直门北大街60号。下列北京首钢国际大厦的房源租控表并非实时更新,准确的空置情况、租金、面积、联合办公工位剩余数等以招商部现场或电话实时告知为准!
首钢国际大厦共享办公室/联合办公出租(按工位计价)
| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 开放工位 | 1197元/人 | 1197元/月 |
| 2 | 1人景观独立间 | 1197元/人 | 1197元/月 |
| 3 | 2人靠窗独立间 | 1197元/人 | 2394元/月 |
| 4 | 3人不靠窗独立间 | 1197元/人 | 3591元/月 |
| 5 | 4人不靠窗独立间 | 1197元/人 | 4788元/月 |
| 6 | 7人带经理室独立间 | 1197元/人 | 8379元/月 |
| 7 | 10人不带窗独立间 | 1197元/人 | 11970元/月 |
| 8 | 18人带窗办公室 | 1197元/人 | 21546元/月 |
| 9 | 19人独立间 | 1197元/人 | 22743元/月 |
| 10 | 21人靠窗独立间 | 1197元/人 | 25137元/月 |
| 11 | 38人独立间 | 1197元/人 | 45486元/月 |
| 12 | 42人不靠窗独立间 | 1197元/人 | 50274元/月 |
| 13 | 48人带窗办公室 | 1197元/人 | 57456元/月 |
| 14 | 50人外侧办公室 | 1197元/人 | 59850元/月 |
| 15 | 54人带窗办公室 | 1197元/人 | 64638元/月 |
首钢国际大厦传统办公室出租(按面积计价)
| 序号 | 出租面积 | 租金 | 月租金 | 办公室装修格局 |
|---|
| 1 | 75㎡ | 80元/㎡ | 6000元/月 | 1个隔间+15工位 |
| 2 | 120㎡ | 80元/㎡ | 9600元/月 | 1个隔间+20办公位 |
| 3 | 103㎡ | 80元/㎡ | 8240元/月 | 1个大通间 |
| 4 | 198㎡ | 80元/㎡ | 15840元/月 | 清水 |
| 5 | 176㎡ | 80元/㎡ | 14080元/月 | 1独立办公室+大厅20工位 |
| 6 | 177㎡ | 80元/㎡ | 14160元/月 | 3独立办公室+29工区位置 |
| 7 | 299㎡ | 80元/㎡ | 23920元/月 | 2独立办公室+大厅51工位 |
| 8 | 205㎡ | 80元/㎡ | 16400元/月 | 1独立办公室+6工区位置 |
| 9 | 367㎡ | 80元/㎡ | 29360元/月 | 5独立办公室+44工位 |
| 10 | 620㎡ | 80元/㎡ | 49600元/月 | 精装修带办公家具 |
| 11 | 896㎡ | 80元/㎡ | 71680元/月 | 精装修带办公家具 |
| 12 | 1960㎡ | 80元/㎡ | 156800元/月 | 精装修带办公家具 |
| 13 | 1706㎡ | 80元/㎡ | 136480元/月 | 经理间+139工位 |
相关推荐